値上がり:1911銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4173 | 東証GRT | WACUL | 375 | +80 | +27.12% |
| 2 | 3137 | 東証GRT | ファンデリー | 401 | +80 | +24.92% |
| 3 | 2999 | 東証STD | ホームポジション | 430 | +80 | +22.86% |
| 4 | 4896 | 東証GRT | ケイファーマ | 899 | +148 | +19.71% |
| 5 | 7675 | 名証MN | セントラルフォレストグループ | 2,865 | +464 | +19.33% |
| 6 | 9610 | 東証STD | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 85 | +13 | +18.06% |
| 7 | 335A | 東証GRT | ミライロ | 547 | +80 | +17.13% |
| 8 | 9565 | 東証GRT | GLOE | 1,066 | +150 | +16.38% |
| 9 | 341A | 東証GRT | トヨコー | 1,073 | +149 | +16.13% |
| 10 | 8886 | 東証STD | ウッドフレンズ | 1,100 | +150 | +15.79% |
| 11 | 2918 | 東証PRM | わらべや日洋ホールディングス | 2,391 | +304 | +14.57% |
| 12 | 8107 | 東証STD | キムラタン | 52 | +6 | +13.04% |
| 13 | 5724 | 東証STD | アサカ理研 | 873 | +97 | +12.50% |
| 14 | 6532 | 東証PRM | ベイカレント | 7,601 | +844 | +12.49% |
| 15 | 334A | 東証GRT | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 1,523 | +162 | +11.90% |
| 16 | 3808 | 名証NXT | オウケイウェイヴ | 57 | +6 | +11.76% |
| 17 | 5595 | 東証GRT | QPS研究所 | 1,089 | +112 | +11.46% |
| 18 | 6289 | 東証PRM | 技研製作所 | 1,442 | +143 | +11.01% |
| 19 | 2667 | 東証STD | イメージ ワン | 243 | +24 | +10.96% |
| 20 | 318A | 東証ETF | VIX短期先物指数ETF | 1,465 | +139 | +10.48% |
WACUL ファンデリー ホームポジション ケイファーマ セントラルフォレストグループ ウィルソンラーニングワールドワイド ミライロ GLOE トヨコー ウッドフレンズ