値下がり率ランキング[2025年4月9日]

値下がり:3582銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 5842 東証GRT インテグラル 2,272 -397 -14.87%
2 6469 東証STD 放電精密加工研究所 1,151 -194 -14.42%
3 5243 東証GRT note 1,569 -245 -13.51%
4 2038 東証ETF NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 1,249 -172 -12.10%
5 9344 東証GRT アクシスコンサルティング 730 -100 -12.05%
6 9425 東証STD ReYuu Japan 477 -64 -11.83%
7 1684 東証ETF WisdomTree ブロード上場投信 1,570.5 -207.5 -11.67%
8 5247 東証GRT BTM 721 -95 -11.64%
9 2652 東証STD まんだらけ 276 -36 -11.54%
10 3628 東証GRT データホライゾン 375 -46 -10.93%
11 5817 東証STD JMACS 387 -45 -10.42%
12 7422 東証STD 東邦レマック 347 -40 -10.34%
13 4419 東証GRT Finatextホールディングス 690 -78 -10.16%
14 7256 東証STD 河西工業 80 -9 -10.11%
15 4970 東証STD 東洋合成工業 4,225 -470 -10.01%
16 2667 東証STD イメージ ワン 200 -22 -9.91%
17 3622 東証GRT ネットイヤーグループ 410 -45 -9.89%
18 8066 東証STD 三谷商事 1,641 -175 -9.64%
19 6550 東証GRT Unipos 123 -13 -9.56%
20 5075 名証NXT アップコン 1,519 -160 -9.53%

→ ランキングの続きを見る

インテグラル 放電精密加工研究所 note アクシスコンサルティング ReYuuJapan BTM まんだらけ データホライゾン