| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 254A | 東証STD | AIフュージョンキャピタルグループ | 1,529 | +300 | +24.41% | 1,529 |
| 3747 | 東証STD | インタートレード | 530 | +80 | +17.78% | 530 |
| 4073 | 東証GRT | ジィ・シィ企画 | 608 | +100 | +19.69% | 608 |
| 4894 | 東証GRT | クオリプス | 7,080 | +830 | +13.28% | 7,250 |
| 7623 | 東証STD | サンオータス | 721 | +100 | +16.10% | 721 |
| 7806 | 東証GRT | MTG | 2,365 | +400 | +20.36% | 2,365 |
| 9327 | 東証STD | イー・ロジット | 296 | +40 | +15.63% | 336 |
| 9384 | 東証PRM | 内外トランスライン | 3,705 | +700 | +23.29% | 3,705 |
AIフュージョンキャピタルグループ インタートレード ジィシィ企画 クオリプス サンオータス MTG イーロジット 内外トランスライン