値上がり:1134銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 165 | +33 | +25.00% |
| 2 | 254A | 東証STD | AIフュージョンキャピタルグループ | 1,529 | +300 | +24.41% |
| 3 | 9384 | 東証PRM | 内外トランスライン | 3,705 | +700 | +23.29% |
| 4 | 7806 | 東証GRT | MTG | 2,365 | +400 | +20.36% |
| 5 | 4073 | 東証GRT | ジィ・シィ企画 | 608 | +100 | +19.69% |
| 6 | 3747 | 東証STD | インタートレード | 530 | +80 | +17.78% |
| 7 | 7623 | 東証STD | サンオータス | 721 | +100 | +16.10% |
| 8 | 9972 | 東証STD | アルテック | 264 | +36 | +15.79% |
| 9 | 9327 | 東証STD | イー・ロジット | 296 | +40 | +15.63% |
| 10 | 141A | 東証GRT | トライアルホールディングス | 2,526 | +305 | +13.73% |
| 11 | 4894 | 東証GRT | クオリプス | 7,080 | +830 | +13.28% |
| 12 | 4477 | 東証GRT | BASE | 510 | +56 | +12.33% |
| 13 | 2998 | 東証GRT | クリアル | 4,055 | +400 | +10.94% |
| 14 | 7074 | 東証GRT | トゥエンティーフォーセブン | 357 | +30 | +9.17% |
| 15 | 3064 | 東証PRM | MonotaRO | 2,637 | +215 | +8.88% |
| 16 | 6233 | 東証STD | KLASS | 445 | +36 | +8.80% |
| 17 | 278A | 東証GRT | Terra Drone | 8,760 | +700 | +8.68% |
| 18 | 1966 | 東証STD | 高田工業所 | 1,538 | +119 | +8.39% |
| 19 | 7096 | 東証GRT | ステムセル研究所 | 1,323 | +98 | +8.00% |
| 20 | 276A | 東証GRT | ククレブ・アドバイザーズ | 2,826 | +208 | +7.94% |
フルッタフルッタ AIフュージョンキャピタルグループ 内外トランスライン MTG ジィシィ企画 インタートレード サンオータス アルテック イーロジット トライアルホールディングス