| 日経平均 | 37,785.47 (+629.97) |
値上がり銘柄数 (190) |
値下がり銘柄数 (32) |
変わらず (3) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファーストリテイリング | 46,970 | +1,500 | +3.30% | +133.17 |
| 2 | 6098 | リクルートホールディングス | 9,410 | +610 | +6.93% | +60.17 |
| 3 | 8035 | 東京エレクトロン | 22,380 | +255 | +1.15% | +25.15 |
| 4 | 4568 | 第一三共 | 3,665 | +218 | +6.32% | +21.50 |
| 5 | 6971 | 京セラ | 1,738 | +79 | +4.76% | +20.78 |
| 6 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,795 | +106 | +3.94% | +17.43 |
| 7 | 6762 | TDK | 1,620.5 | +34.5 | +2.18% | +17.02 |
| 8 | 9766 | コナミグループ | 18,705 | +410 | +2.24% | +13.48 |
| 9 | 4519 | 中外製薬 | 7,621 | +134 | +1.79% | +13.22 |
| 10 | 4543 | テルモ | 2,711.5 | +48.5 | +1.82% | +12.76 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6988 | 日東電工 | 2,894 | -34 | -1.16% | -5.59 |
| 2 | 6758 | ソニーグループ | 3,713 | -26 | -0.70% | -4.27 |
| 3 | 7974 | 任天堂 | 11,065 | -95 | -0.85% | -3.12 |
| 4 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 3,672 | -313 | -7.85% | -3.09 |
| 5 | 6526 | ソシオネクスト | 2,082.5 | -71.5 | -3.32% | -2.35 |
| 6 | 2801 | キッコーマン | 1,443 | -10.5 | -0.72% | -1.73 |
| 7 | 4021 | 日産化学 | 4,268 | -51 | -1.18% | -1.68 |
| 8 | 6976 | 太陽誘電 | 2,434 | -41 | -1.66% | -1.35 |
| 9 | 6920 | レーザーテック | 13,275 | -95 | -0.71% | -1.25 |
| 10 | 3659 | ネクソン | 2,010 | -13.5 | -0.67% | -0.89 |
ファーストリテイリング リクルートホールディングス 東京エレクトロン 第一三共 京セラ 日東電工 ソニーグループ 任天堂 ディーエヌエー ソシオネクスト