値下がり:1498銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 278A | 東証GRT | Terra Drone | 1,863 | -277 | -12.94% |
| 2 | 9376 | 東証STD | ユーラシア旅行社 | 553 | -67 | -10.81% |
| 3 | 9627 | 東証PRM | アインホールディングス | 4,540 | -480 | -9.56% |
| 4 | 4667 | 東証STD | アイサンテクノロジー | 1,582 | -154 | -8.87% |
| 5 | 7746 | 東証STD | 岡本硝子 | 189 | -18 | -8.70% |
| 6 | 280A | 東証GRT | TMH | 1,571 | -148 | -8.61% |
| 7 | 1904 | 東証STD | 大成温調 | 3,555 | -325 | -8.38% |
| 8 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 1,585 | -145 | -8.38% |
| 9 | 3905 | 東証GRT | データセクション | 745 | -63 | -7.80% |
| 10 | 3816 | 東証STD | 大和コンピューター | 1,105 | -89 | -7.45% |
| 11 | 4829 | 東証STD | 日本エンタープライズ | 130 | -10 | -7.14% |
| 12 | 2353 | 東証PRM | 日本駐車場開発 | 209 | -16 | -7.11% |
| 13 | 277A | 東証GRT | グロービング | 6,230 | -470 | -7.01% |
| 14 | 6507 | 東証PRM | シンフォニアテクノロジー | 5,520 | -400 | -6.76% |
| 15 | 4552 | 東証PRM | JCRファーマ | 672 | -48 | -6.67% |
| 16 | 6871 | 東証PRM | 日本マイクロニクス | 3,575 | -245 | -6.41% |
| 17 | 2033 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN | 9,169 | -621 | -6.34% |
| 18 | 2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 136 | -9 | -6.21% |
| 19 | 7983 | 東証STD | ミロク | 1,169 | -76 | -6.10% |
| 20 | 3193 | 東証PRM | エターナルホスピタリティグループ | 2,998 | -192 | -6.02% |
TerraDrone ユーラシア旅行社 アインホールディングス アイサンテクノロジー 岡本硝子 TMH 大成温調 ビートホールディングスリミテッド データセクション 大和コンピューター