値下がり率ランキング[2024年9月9日]

値下がり:銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 4487 東証GRT スペースマーケット 347 -80 -18.74%
2 9610 東証STD ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 132 -30 -18.52%
3 6550 東証GRT Unipos 150 -28 -15.73%
4 4014 東証GRT カラダノート 626 -104 -14.25%
5 143A 東証GRT イシン 1,267 -183 -12.62%
6 3179 東証PRM シュッピン 1,175 -145 -10.98%
7 6420 東証PRM フクシマガリレイ 5,130 -610 -10.63%
8 7362 東証GRT T.S.I 1,207 -135 -10.06%
9 3070 東証GRT ジェリービーンズグループ 117 -13 -10.00%
10 8254 東証STD さいか屋 486 -51 -9.50%
11 7886 東証STD ヤマト・インダストリー 1,160 -117 -9.16%
12 5616 東証GRT 雨風太陽 999 -100 -9.10%
13 6745 東証PRM ホーチキ 1,807 -178 -8.97%
14 3816 東証STD 大和コンピューター 1,080 -105 -8.86%
15 7071 東証PRM アンビスホールディングス 1,873 -178 -8.68%
16 5729 東証STD 日本精鉱 3,310 -290 -8.06%
17 3662 東証PRM エイチーム 654 -54 -7.63%
18 3048 東証PRM ビックカメラ 1,567 -126 -7.44%
19 7878 東証STD 光・彩 2,421 -179 -6.88%
20 9229 東証PRM サンウェルズ 2,002 -139 -6.49%

→ ランキングの続きを見る

スペースマーケット ウィルソンラーニングワールドワイド Unipos カラダノート イシン シュッピン フクシマガリレイ TSI ジェリービーンズグループ さいか屋