2024年4月9日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
168A 東証GRT イタミアート 1,809 +56 +3.19% 2,153
2330 東証STD フォーサイド 370 +68 +22.52% 382
3168 東証STD 黒谷 669 +44 +7.04% 725
3469 東証STD デュアルタップ 493 +80 +19.37% 493
3778 東証PRM さくらインターネット 4,865 +510 +11.71% 5,060
3905 東証GRT データセクション 1,140 +150 +15.15% 1,140
4714 東証PRM リソー教育 303 +80 +35.87% 303
6254 東証PRM 野村マイクロ・サイエンス 5,690 +705 +14.14% 5,690
7112 東証GRT キューブ 799 +100 +14.31% 799

イタミアート フォーサイド 黒谷 デュアルタップ さくらインターネット データセクション リソー教育 野村マイクロサイエンス キューブ