2024年3月22日 18:55更新
| コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 3236 | 東証STD | プロパスト | 不動産業 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI94%乖離率22%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①795%ボリュームレシオ②89%MFI93% | ||
| 3421 | 東証STD | 稲葉製作所 | 金属製品 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI88%乖離率16%スロー・ストキャスティクスSlow%D:98|%D:97サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①475%ボリュームレシオ②83%MFI93% | ||
| 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 証券業 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI80%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:83|%D:93スロー・ストキャスティクスSlow%D:95|%D:93サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②77%MFI82% | ||
| 9206 | 東証STD | スターフライヤー | 空運業 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI85%ファスト・ストキャスティクス%K:71|%D:81スロー・ストキャスティクスSlow%D:83|%D:81サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②81%MFI92% | ||
| 5992 | 東証STD | 中央発條 | 金属製品 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI98%乖離率43%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①1010%ボリュームレシオ②91%MFI93% | ||
| 1980 | 東証PRM | ダイダン | 建設業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI90%乖離率25%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:94スロー・ストキャスティクスSlow%D:95|%D:94ボリュームレシオ②74%MFI94% | ||
| 3064 | 東証PRM | MonotaRO | 小売業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI86%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:85|%D:94スロー・ストキャスティクスSlow%D:97|%D:94サイコロジカルライン88%MFI84% | ||
| 3106 | 東証PRM | クラボウ | 繊維製品 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI90%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:91|%D:96サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②77%MFI91% | ||
| 3266 | 東証STD | ファンドクリエーショングループ | 不動産業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI81%乖離率31%ボリュームレシオ①1695%ボリュームレシオ②94%MFI97% | ||
| 4317 | 東証STD | レイ | サービス業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI86%乖離率11%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①569%ボリュームレシオ②85%MFI89% | ||
| 6834 | 東証STD | 精工技研 | 電気機器 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI87%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:77|%D:79ボリュームレシオ①502%ボリュームレシオ②83%MFI90% | ||
| 7036 | 東証GRT | イーエムネットジャパン | サービス業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI92%乖離率68%ボリュームレシオ①461%ボリュームレシオ②82%MFI93% | ||
| 9273 | 東証PRM | コーア商事ホールディングス | 卸売業 |
| 売りシグナル 8件 | %Rオシレータ7%RSI90%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:83|%D:92スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:92サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ②79%MFI91% | ||
| 3946 | 東証PRM | トーモク | パルプ・紙 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI93%乖離率12%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②80%MFI87% | ||
| 1807 | 東証STD | 佐藤渡辺 | 建設業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI79%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:90ボリュームレシオ②71% | ||
| 1866 | 東証STD | 北野建設 | 建設業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI97%乖離率14%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②75%MFI95% | ||
| 3289 | 東証PRM | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI81%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:86|%D:92サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②76% | ||
| 3665 | 東証PRM | エニグモ | 情報・通信 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI74%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:83|%D:91ボリュームレシオ②79%MFI87% | ||
| 4437 | 東証GRT | gooddaysホールディングス | 情報・通信 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI79%乖離率16%ボリュームレシオ①514%ボリュームレシオ②84%MFI90% | ||
| 4635 | 東証STD | 東京インキ | 化学 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI87%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:91ボリュームレシオ②77%MFI84% | ||
| 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 石油・石炭 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI80%ファスト・ストキャスティクス%K:88|%D:95サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②73%MFI84% | ||
プロパスト 稲葉製作所 野村ホールディングス スターフライヤー 中央発條 ダイダン MonotaRO クラボウ ファンドクリエーショングループ レイ