値下がり率ランキング[2023年9月11日]

値下がり:2345銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 7985 東証STD ネポン 1,814 -500 -21.61%
2 2991 東証STD ランドネット 1,044 -236 -18.44%
3 9166 東証GRT GENDA 2,280 -500 -17.99%
4 4334 東証STD ユークス 1,354 -296 -17.94%
5 3903 東証PRM gumi 466 -100 -17.67%
6 4268 東証GRT エッジテクノロジー 748 -150 -16.70%
7 5248 東証GRT テクノロジーズ 1,846 -343 -15.67%
8 4382 東証PRM HEROZ 1,500 -263 -14.92%
9 1433 東証PRM ベステラ 920 -159 -14.74%
10 2998 東証GRT クリアル 4,205 -665 -13.66%
11 7172 東証PRM ジャパンインベストメントアドバイザー 1,632 -229 -12.31%
12 6336 東証STD 石井表記 793 -104 -11.59%
13 9556 東証GRT INTLOOP 5,200 -670 -11.41%
14 7585 東証STD かんなん丸 502 -63 -11.15%
15 8918 東証STD ランド 8 -1 -11.11%
16 4265 東証GRT Institution for a Global Socie 454 -53 -10.45%
17 4415 東証GRT ブロードエンタープライズ 1,910 -222 -10.41%
18 3326 東証STD ランシステム 431 -50 -10.40%
19 5585 東証GRT エコナビスタ 2,150 -220 -9.28%
20 9553 東証GRT マイクロアド 2,216 -221 -9.07%

→ ランキングの続きを見る

ネポン ランドネット GENDA ユークス gumi エッジテクノロジー テクノロジーズ HEROZ ベステラ クリアル