| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1429 | 東証PRM | 日本アクア | 1,029 | +129 | +14.33% | 1,050 |
| 2585 | 東証PRM | ライフドリンクカンパニー | 3,730 | +495 | +15.30% | 3,935 |
| 2681 | 東証PRM | ゲオホールディングス | 2,249 | +400 | +21.63% | 2,249 |
| 3271 | 東証STD | THEグローバル社 | 355 | +80 | +29.09% | 355 |
| 3316 | 東証STD | 東京日産コンピュータシステム | 1,363 | +300 | +28.22% | 1,363 |
| 3987 | 東証GRT | エコモット | 483 | +61 | +14.45% | 502 |
| 4241 | 東証STD | アテクト | 658 | -141 | -17.65% | 949 |
| 4475 | 東証GRT | HENNGE | 1,001 | +150 | +17.63% | 1,001 |
| 4934 | 東証GRT | プレミアアンチエイジング | 1,341 | +249 | +22.80% | 1,392 |
| 5126 | 東証GRT | ポーターズ | 2,280 | +353 | +18.32% | 2,327 |
| 5254 | 東証GRT | Arent | 5,600 | +700 | +14.29% | 5,600 |
| 6194 | 東証PRM | アトラエ | 895 | +120 | +15.48% | 925 |
| 6430 | 東証PRM | ダイコク電機 | 4,840 | +700 | +16.91% | 4,840 |
| 6556 | 東証PRM | ウェルビー | 531 | +61 | +12.98% | 550 |
| 6573 | 東証GRT | アジャイルメディア・ネットワーク | 635 | +100 | +18.69% | 635 |
| 6785 | 東証PRM | 鈴木 | 1,049 | +148 | +16.43% | 1,051 |
| 7256 | 東証PRM | 河西工業 | 224 | +50 | +28.74% | 224 |
| 7314 | 東証STD | 小田原機器 | 666 | +100 | +17.67% | 666 |
| 7359 | 東証GRT | 東京通信グループ | 1,149 | +150 | +15.02% | 1,149 |
| 7671 | 東証GRT | AmidAホールディングス | 545 | +80 | +17.20% | 545 |
| 7905 | 東証PRM | 大建工業 | 2,830 | +500 | +21.46% | 2,830 |
| 9165 | 東証GRT | クオルテック | 2,383 | +197 | +9.01% | 2,686 |
| 9338 | 東証GRT | INFORICH | 2,882 | +500 | +20.99% | 2,882 |
日本アクア ライフドリンクカンパニー ゲオホールディングス THEグローバル社 東京日産コンピュータシステム エコモット アテクト HENNGE プレミアアンチエイジング ポーターズ