2023年2月10日 18:50更新
| コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 4707 | 東証STD | キタック | サービス業 |
| 売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI93%乖離率25%ファスト・ストキャスティクス%K:69|%D:76スロー・ストキャスティクスSlow%D:84|%D:76サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①1483%ボリュームレシオ②94%MFI96% | ||
| 5999 | 東証STD | イハラサイエンス | 金属製品 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI89%乖離率29%ファスト・ストキャスティクス%K:96|%D:97ボリュームレシオ①1344%ボリュームレシオ②93%MFI98% | ||
| 6929 | 東証PRM | 日本セラミック | 電気機器 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI90%乖離率12%スロー・ストキャスティクスSlow%D:87|%D:85サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①568%ボリュームレシオ②85%MFI95% | ||
| 7283 | 東証PRM | 愛三工業 | 輸送用機器 |
| 売りシグナル 9件 | %Rオシレータ7%RSI89%乖離率15%ファスト・ストキャスティクス%K:76|%D:89スロー・ストキャスティクスSlow%D:92|%D:89サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①578%ボリュームレシオ②85%MFI96% | ||
| 9928 | 東証PRM | ミロク情報サービス | 情報・通信 |
| 売りシグナル 9件 | %Rオシレータ15%RSI84%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:34|%D:84スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:84サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①676%ボリュームレシオ②87%MFI94% | ||
| 3435 | 東証STD | サンコーテクノ | 金属製品 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI81%ファスト・ストキャスティクス%K:92|%D:96サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①509%ボリュームレシオ②84%MFI92% | ||
| 3778 | 東証PRM | さくらインターネット | 情報・通信 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI95%乖離率26%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①1008%ボリュームレシオ②91%MFI98% | ||
| 4107 | 東証STD | 伊勢化学工業 | 化学 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI82%乖離率21%ファスト・ストキャスティクス%K:76|%D:82スロー・ストキャスティクスSlow%D:84|%D:82ボリュームレシオ②82%MFI93% | ||
| 4372 | 東証GRT | ユミルリンク | 情報・通信 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI89%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:52|%D:57ボリュームレシオ①699%ボリュームレシオ②87%MFI95% | ||
| 6324 | 東証STD | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI79%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:83|%D:84ボリュームレシオ②79%MFI86% | ||
| 6328 | 東証PRM | 荏原実業 | 機械 |
| 売りシグナル 8件 | %Rオシレータ4%RSI92%乖離率13%スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:91サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①892%ボリュームレシオ②90%MFI95% | ||
| 7036 | 東証GRT | イーエムネットジャパン | サービス業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI89%乖離率23%ファスト・ストキャスティクス%K:51|%D:67スロー・ストキャスティクスSlow%D:71|%D:67ボリュームレシオ②71%MFI98% | ||
| 9171 | 東証STD | 栗林商船 | 海運業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI84%ファスト・ストキャスティクス%K:71|%D:84サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②77%MFI94% | ||
| 4772 | 東証GRT | ストリームメディアコーポレーション | 情報・通信 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI88%乖離率37%ボリュームレシオ①1518%ボリュームレシオ②94%MFI97% | ||
| 1930 | 東証PRM | 北陸電気工事 | 建設業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI76%ボリュームレシオ①519%ボリュームレシオ②84%MFI87% | ||
| 2428 | 東証PRM | ウェルネット | サービス業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI89%乖離率12%スロー・ストキャスティクスSlow%D:87|%D:85ボリュームレシオ②73%MFI82% | ||
| 3634 | 東証STD | ソケッツ | 情報・通信 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI82%ファスト・ストキャスティクス%K:67|%D:81スロー・ストキャスティクスSlow%D:84|%D:81ボリュームレシオ①496%ボリュームレシオ②83%MFI84% | ||
| 3687 | 東証PRM | フィックスターズ | 情報・通信 |
| 売りシグナル 7件 | %Rオシレータ10%RSI89%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:69|%D:81サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②78%MFI81% | ||
| 3696 | 東証PRM | セレス | 情報・通信 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI79%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:89ボリュームレシオ②76%MFI88% | ||
| 4248 | 東証PRM | 竹本容器 | 化学 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI86%乖離率14%ボリュームレシオ①622%ボリュームレシオ②86%MFI90% | ||
キタック イハラサイエンス 日本セラミック 愛三工業 ミロク情報サービス サンコーテクノ さくらインターネット 伊勢化学工業 ユミルリンク ハーモニックドライブシステムズ