値上がり:1507銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 3 | +1 | +50.00% |
| 2 | 8249 | 東証STD | テクノアソシエ | 1,538 | +300 | +24.23% |
| 3 | 7116 | 東証STD | ダイワ通信 | 1,565 | +300 | +23.72% |
| 4 | 6641 | 東証PRM | 日新電機 | 1,686 | +300 | +21.65% |
| 5 | 5240 | 東証GRT | monoAI technology | 1,718 | +300 | +21.16% |
| 6 | 9252 | 東証GRT | ラストワンマイル | 1,295 | +223 | +20.80% |
| 7 | 4264 | 東証GRT | セキュア | 892 | +150 | +20.22% |
| 8 | 9212 | 東証GRT | Green Earth Institute | 606 | +100 | +19.76% |
| 9 | 6577 | 東証GRT | ベストワンドットコム | 2,429 | +391 | +19.19% |
| 10 | 3083 | 東証STD | シーズメン | 653 | +100 | +18.08% |
| 11 | 3976 | 東証GRT | シャノン | 1,031 | +150 | +17.03% |
| 12 | 6557 | 東証GRT | AIAIグループ | 1,045 | +150 | +16.76% |
| 13 | 8138 | 東証STD | 三京化成 | 3,890 | +555 | +16.64% |
| 14 | 6286 | 東証STD | 靜甲 | 799 | +100 | +14.31% |
| 15 | 2397 | 東証STD | DNAチップ研究所 | 844 | +95 | +12.68% |
| 16 | 6472 | 東証PRM | NTN | 295 | +33 | +12.60% |
| 17 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 420.1 | +45.7 | +12.21% |
| 18 | 2162 | 東証STD | nmsホールディングス | 332 | +32 | +10.67% |
| 19 | 7283 | 東証PRM | 愛三工業 | 825 | +79 | +10.59% |
| 20 | 7386 | 東証GRT | ジャパンワランティサポート | 3,700 | +345 | +10.28% |
アジア開発キャピタル テクノアソシエ ダイワ通信 日新電機 monoAItechnology ラストワンマイル セキュア GreenEarthInstitute ベストワンドットコム シーズメン