値上がり:2313銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3808 | 名証NXT | オウケイウェイヴ | 177 | +50 | +39.37% |
2 | 4199 | 東証GRT | ワンダープラネット | 2,856 | +500 | +21.22% |
3 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 6 | +1 | +20.00% |
4 | 4432 | 東証PRM | ウイングアーク1st | 1,903 | +303 | +18.94% |
5 | 7901 | 東証STD | マツモト | 16,890 | +2,690 | +18.94% |
6 | 7370 | 東証GRT | Enjin | 3,225 | +503 | +18.48% |
7 | 7373 | 東証GRT | アイドマ・ホールディングス | 3,305 | +500 | +17.83% |
8 | 6090 | 東証GRT | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 864 | +127 | +17.23% |
9 | 3841 | 東証STD | ジーダット | 1,052 | +150 | +16.63% |
10 | 1377 | 東証PRM | サカタのタネ | 5,030 | +680 | +15.63% |
11 | 2437 | 東証STD | Shinwa Wise Holdings | 1,122 | +150 | +15.43% |
12 | 9913 | 東証STD | 日邦産業 | 776 | +95 | +13.95% |
13 | 6255 | 東証GRT | エヌ・ピー・シー | 550 | +61 | +12.47% |
14 | 3550 | 東証GRT | スタジオアタオ | 276 | +29 | +11.74% |
15 | 7707 | 東証GRT | プレシジョン・システム・サイエンス | 683 | +70 | +11.42% |
16 | 3181 | 東証STD | 買取王国 | 834 | +85 | +11.35% |
17 | 5026 | 東証GRT | トリプルアイズ | 1,405 | +143 | +11.33% |
18 | 7133 | 東証GRT | HYUGA PRIMARY CARE | 6,930 | +670 | +10.70% |
19 | 6543 | 東証STD | 日宣 | 1,286 | +122 | +10.48% |
20 | 4592 | 東証GRT | サンバイオ | 1,304 | +123 | +10.41% |
オウケイウェイヴ ワンダープラネット アジア開発キャピタル ウイングアーク1st マツモト Enjin アイドマホールディングス ヒューマンメタボロームテクノロジーズ ジーダット サカタのタネ