2022年7月14日のマーケット情報

【国内指標】 7月14日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 26,643.39 26,478.77 26,357.32 +164.62 +0.62% 839,463,500
TOPIX 1,893.13 1,888.85 1,877.43 +4.28 +0.23% 972,785,400
JPX日経インデックス400 17,038.44 16,999.73 16,891.26 +38.71 +0.23%
東証マザーズ指数 682.26 670.17 668.39 +12.09 +1.80% 123,638,800
東証規模別株価指数(大型) 1,811.55 1,807.42 1,793.32 +4.13 +0.23%
東証規模別株価指数(中型) 2,131.01 2,126.93 2,116.44 +4.08 +0.19%
東証規模別株価指数(小型) 3,285.09 3,274.52 3,264.82 +10.57 +0.32%
東証REIT指数 1,966.18 1,963.84 1,955.23 +2.34 +0.12%

【為替】 7月14日 15:23現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 138.44 137.20 137.42 +1.00 +0.73%
ユーロ/円レート 138.75 137.79 138.15 +0.51 +0.37%

【海外指標】 7月14日 15:16現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 7月14日 02:16 30,772.79 30,981.33 30,743.63 -208.54 -0.67% 293,833,427
NASDAQ総合 7月14日 02:16 11,247.58 11,264.72 11,056.55 -17.14 -0.15% 3,765,420,648
S&P 500 7月14日 02:16 3,801.78 3,818.80 3,779.67 -17.02 -0.45% 2,058,496,093
香港ハンセン 7月14日 14:16 20,659.25 20,797.95 20,818.27 -138.70 -0.67%
上海総合 7月14日 14:16 3,280.71 3,284.29 3,277.45 -3.57 -0.11% 29,713,159,800

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替