2022年7月13日のマーケット情報

【国内指標】 7月13日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 26,478.77 26,336.66 26,403.79 +142.11 +0.54% 766,156,200
TOPIX 1,888.85 1,883.30 1,887.90 +5.55 +0.29% 893,560,900
JPX日経インデックス400 16,999.73 16,961.26 16,992.81 +38.47 +0.23%
東証マザーズ指数 670.17 670.06 668.26 +0.11 +0.02% 103,851,500
東証規模別株価指数(大型) 1,807.42 1,801.70 1,804.74 +5.72 +0.32%
東証規模別株価指数(中型) 2,126.93 2,122.73 2,128.67 +4.20 +0.20%
東証規模別株価指数(小型) 3,274.52 3,260.33 3,268.40 +14.19 +0.44%
東証REIT指数 1,963.84 1,966.25 1,965.47 -2.41 -0.12%

【為替】 7月13日 15:15現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 137.03 137.28 136.87 +0.15 +0.11%
ユーロ/円レート 137.58 137.63 137.38 +0.19 +0.14%

【海外指標】 7月13日 15:06現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 7月13日 02:06 30,981.33 31,173.84 31,113.31 -192.51 -0.62% 325,913,169
NASDAQ総合 7月13日 02:06 11,264.72 11,372.59 11,420.89 -107.87 -0.95% 3,708,761,434
S&P 500 7月13日 02:06 3,818.80 3,854.43 3,851.95 -35.63 -0.92% 2,130,143,184
香港ハンセン 7月13日 14:06 20,849.84 20,844.74 20,911.53 +5.10 +0.02%
上海総合 7月13日 14:06 3,282.89 3,281.46 3,279.60 +1.43 +0.04% 26,431,895,000

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替