2022年7月12日のマーケット情報

【国内指標】 7月12日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 26,336.66 26,812.30 26,701.00 -475.64 -1.77% 898,348,200
TOPIX 1,883.30 1,914.66 1,907.68 -31.36 -1.64% 1,061,103,000
JPX日経インデックス400 16,961.26 17,236.20 17,177.46 -274.94 -1.60%
東証マザーズ指数 670.06 679.55 674.06 -9.49 -1.40% 130,570,200
東証規模別株価指数(大型) 1,801.70 1,830.13 1,825.87 -28.43 -1.55%
東証規模別株価指数(中型) 2,122.73 2,161.32 2,152.10 -38.59 -1.79%
東証規模別株価指数(小型) 3,260.33 3,318.97 3,301.86 -58.64 -1.77%
東証REIT指数 1,966.25 1,965.97 1,965.09 +0.28 +0.01%

【為替】 7月12日 15:15現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 137.38 136.92 137.44 -0.04 -0.03%
ユーロ/円レート 137.53 138.62 137.97 -0.43 -0.31%

【海外指標】 7月12日 15:06現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 7月12日 02:06 31,173.84 31,338.15 31,277.98 -164.31 -0.52% 249,431,947
NASDAQ総合 7月12日 02:06 11,372.59 11,635.30 11,524.48 -262.70 -2.26% 3,865,845,117
S&P 500 7月12日 02:06 3,854.43 3,899.38 3,880.94 -44.95 -1.15% 1,825,910,221
香港ハンセン 7月12日 14:06 20,847.24 21,124.20 20,905.07 -276.96 -1.31%
上海総合 7月12日 14:06 3,286.14 3,313.58 3,307.22 -27.43 -0.83% 27,164,744,700

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替