2022年7月6日のマーケット情報

【国内指標】 7月6日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 26,107.65 26,423.47 26,190.40 -315.82 -1.20% 1,193,276,500
TOPIX 1,855.97 1,879.12 1,864.66 -23.15 -1.23% 1,389,158,900
JPX日経インデックス400 16,707.44 16,898.26 16,773.14 -190.82 -1.13%
東証マザーズ指数 679.72 666.69 673.32 +13.03 +1.95% 128,073,300
東証規模別株価指数(大型) 1,768.56 1,793.32 1,779.92 -24.76 -1.38%
東証規模別株価指数(中型) 2,105.40 2,127.34 2,115.41 -21.94 -1.03%
東証規模別株価指数(小型) 3,236.72 3,263.61 3,246.71 -26.89 -0.82%
東証REIT指数 1,949.19 1,970.96 1,972.41 -21.77 -1.10%

【為替】 7月6日 15:15現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 135.19 136.24 135.85 -0.69 -0.51%
ユーロ/円レート 138.56 142.13 139.49 -0.92 -0.66%

【海外指標】 7月6日 15:06現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 7月6日 02:06 30,967.82 31,097.26 30,903.12 -129.44 -0.42% 328,197,338
NASDAQ総合 7月6日 02:06 11,322.23 11,127.84 10,964.18 +194.39 +1.75% 4,366,851,386
S&P 500 7月6日 02:06 3,831.39 3,825.33 3,792.61 +6.06 +0.16% 2,506,060,130
香港ハンセン 7月6日 14:06 21,336.80 21,853.07 21,777.64 -516.27 -2.36%
上海総合 7月6日 14:06 3,341.73 3,404.02 3,391.02 -62.29 -1.83% 30,949,269,900

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替