値下がり:2949銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 5 | -1 | -16.67% |
| 2 | 4847 | 東証PRM | インテリジェント ウェイブ | 748 | -135 | -15.29% |
| 3 | 7623 | 東証STD | サンオータス | 422 | -75 | -15.09% |
| 4 | 3825 | 東証STD | リミックスポイント | 495 | -78 | -13.61% |
| 5 | 3808 | 名証NXT | オウケイウェイヴ | 79 | -12 | -13.19% |
| 6 | 6912 | 東証STD | 菊水電子工業 | 979 | -133 | -11.96% |
| 7 | 2971 | 東証 | エスコンジャパンリート投資法人 | 116,200 | -15,500 | -11.77% |
| 8 | 7034 | 東証PRM | プロレド・パートナーズ | 425 | -47 | -9.96% |
| 9 | 9274 | 東証PRM | 国際紙パルプ商事 | 452 | -49 | -9.78% |
| 10 | 1605 | 東証PRM | INPEX | 1,477 | -154 | -9.44% |
| 11 | 8938 | 東証GRT | グローム・ホールディングス | 998 | -101 | -9.19% |
| 12 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 4,729 | -478 | -9.18% |
| 13 | 7378 | 東証GRT | アシロ | 793 | -79 | -9.06% |
| 14 | 6338 | 東証STD | タカトリ | 2,352 | -228 | -8.84% |
| 15 | 4256 | 東証GRT | サインド | 1,569 | -151 | -8.78% |
| 16 | 6626 | 東証STD | SEMITEC | 6,480 | -620 | -8.73% |
| 17 | 6218 | 東証PRM | エンシュウ | 817 | -76 | -8.51% |
| 18 | 7184 | 東証PRM | 富山第一銀行 | 389 | -36 | -8.47% |
| 19 | 4979 | 東証PRM | OATアグリオ | 1,621 | -149 | -8.42% |
| 20 | 7091 | 東証GRT | リビングプラットフォーム | 1,341 | -123 | -8.40% |
アジア開発キャピタル インテリジェントウェイブ サンオータス リミックスポイント オウケイウェイヴ 菊水電子工業 エスコンジャパンリート投資法人 プロレドパートナーズ 国際紙パルプ商事 INPEX