2022年4月28日のマーケット情報

【国内指標】 4月28日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 26,847.90 26,386.63 26,430.28 +461.27 +1.75% 1,153,827,600
TOPIX 1,899.62 1,860.76 1,865.17 +38.86 +2.09% 1,346,265,000
JPX日経インデックス400 17,122.20 16,781.64 16,814.15 +340.56 +2.03%
東証マザーズ指数 694.41 700.45 700.52 -6.04 -0.86% 116,579,700
東証規模別株価指数(大型) 1,827.95 1,790.70 1,792.82 +37.25 +2.08%
東証規模別株価指数(中型) 2,119.64 2,078.68 2,081.69 +40.96 +1.97%
東証規模別株価指数(小型) 3,257.88 3,177.63 3,184.37 +80.25 +2.53%
東証REIT指数 1,975.75 1,997.66 1,997.61 -21.91 -1.10%

【為替】 4月28日 15:15現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 129.99 127.94 128.43 +1.56 +1.21%
ユーロ/円レート 136.70 135.94 135.61 +1.08 +0.80%

【海外指標】 4月28日 15:06現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 4月28日 02:06 33,301.93 33,240.18 33,450.92 +61.75 +0.19% 456,285,628
NASDAQ総合 4月28日 02:06 12,488.93 12,490.74 12,500.88 -1.81 -0.01% 4,027,731,746
S&P 500 4月28日 02:06 4,183.96 4,175.20 4,186.52 +8.76 +0.21% 2,636,232,457
香港ハンセン 4月28日 14:06 20,060.71 19,946.36 20,118.79 +114.35 +0.57%
上海総合 4月28日 14:06 2,955.59 2,958.28 2,945.81 -2.69 -0.09% 30,707,558,900

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替