2022年4月27日のマーケット情報

【国内指標】 4月27日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 26,386.63 26,700.11 26,313.14 -313.48 -1.17% 1,151,718,200
TOPIX 1,860.76 1,878.51 1,853.39 -17.75 -0.94% 1,625,500,200
JPX日経インデックス400 16,781.64 16,952.10 16,727.05 -170.46 -1.01%
東証マザーズ指数 700.45 711.44 699.10 -10.99 -1.54% 139,894,200
東証規模別株価指数(大型) 1,790.70 1,808.88 1,784.00 -18.18 -1.01%
東証規模別株価指数(中型) 2,078.68 2,096.16 2,067.46 -17.48 -0.83%
東証規模別株価指数(小型) 3,177.63 3,205.31 3,164.06 -27.68 -0.86%
東証REIT指数 1,997.66 1,988.65 1,981.76 +9.01 +0.45%

【為替】 4月27日 15:15現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 127.70 127.93 127.23 +0.47 +0.37%
ユーロ/円レート 136.03 136.95 135.35 +0.70 +0.52%

【海外指標】 4月27日 15:06現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 4月27日 02:06 33,240.18 34,049.46 33,907.49 -809.28 -2.38% 403,703,232
NASDAQ総合 4月27日 02:06 12,490.74 13,004.85 12,918.03 -514.10 -3.95% 4,411,576,528
S&P 500 4月27日 02:06 4,175.20 4,296.12 4,278.14 -120.92 -2.81% 2,637,223,814
香港ハンセン 4月27日 14:06 19,943.00 19,934.71 19,723.46 +8.29 +0.04%
上海総合 4月27日 14:06 2,934.77 2,886.42 2,866.81 +48.34 +1.68% 34,715,191,500

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替