2022年4月13日のマーケット情報

【国内指標】 4月13日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 26,843.49 26,334.98 26,436.06 +508.51 +1.93% 1,007,904,500
TOPIX 1,890.06 1,863.63 1,869.15 +26.43 +1.42% 1,165,827,600
JPX日経インデックス400 17,045.39 16,801.37 16,854.24 +244.02 +1.45%
東証マザーズ指数 785.65 754.14 757.84 +31.51 +4.18% 131,016,600
東証規模別株価指数(大型) 1,822.93 1,798.43 1,803.84 +24.50 +1.36%
東証規模別株価指数(中型) 2,097.46 2,066.11 2,071.07 +31.35 +1.52%
東証規模別株価指数(小型) 3,244.86 3,196.60 3,200.63 +48.26 +1.51%
東証REIT指数 1,984.25 1,980.01 1,985.18 +4.24 +0.21%

【為替】 4月13日 15:19現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 125.63 125.66 125.36 +0.24 +0.19%
ユーロ/円レート 136.17 136.41 135.74 +0.41 +0.30%

【海外指標】 4月13日 15:11現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 4月13日 02:11 34,220.36 34,308.08 34,412.51 -87.72 -0.26% 333,507,915
NASDAQ総合 4月13日 02:11 13,371.57 13,411.95 13,584.68 -40.38 -0.30% 4,375,961,459
S&P 500 4月13日 02:11 4,397.45 4,412.53 4,437.59 -15.08 -0.34% 2,208,449,999
香港ハンセン 4月13日 14:11 21,440.83 21,319.13 21,192.62 +121.70 +0.57%
上海総合 4月13日 14:11 3,208.64 3,213.32 3,199.79 -4.68 -0.15% 31,973,443,100

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替