2022年4月12日のマーケット情報

【国内指標】 4月12日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 26,334.98 26,821.52 26,606.87 -486.54 -1.81% 1,015,501,400
TOPIX 1,863.63 1,889.64 1,880.22 -26.01 -1.38% 1,175,866,700
JPX日経インデックス400 16,801.37 17,047.07 16,962.25 -245.70 -1.44%
東証マザーズ指数 754.14 761.05 753.93 -6.91 -0.91% 96,876,500
東証規模別株価指数(大型) 1,798.43 1,824.08 1,814.57 -25.65 -1.41%
東証規模別株価指数(中型) 2,066.11 2,094.94 2,089.84 -28.83 -1.38%
東証規模別株価指数(小型) 3,196.60 3,234.31 3,219.64 -37.71 -1.17%
東証REIT指数 1,980.01 1,989.85 1,991.67 -9.84 -0.49%

【為替】 4月12日 15:14現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 125.49 125.34 125.36 +0.09 +0.07%
ユーロ/円レート 136.37 136.43 136.43 -0.11 -0.08%

【海外指標】 4月12日 15:06現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 4月12日 02:06 34,308.08 34,721.12 34,630.27 -413.04 -1.19% 336,626,210
NASDAQ総合 4月12日 02:06 13,411.95 13,710.99 13,547.29 -299.03 -2.18% 4,415,387,214
S&P 500 4月12日 02:06 4,412.53 4,488.28 4,462.64 -75.75 -1.69% 2,403,901,042
香港ハンセン 4月12日 14:06 21,240.60 21,208.30 21,279.18 +32.30 +0.15%
上海総合 4月12日 14:06 3,199.63 3,167.12 3,165.11 +32.50 +1.03% 33,173,631,700

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替