値下がり率ランキング[2022年4月07日]

値下がり:3365銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 4170 東証GRT KaizenPlatform 609 -121 -16.58%
2 4484 東証GRT ランサーズ 373 -65 -14.84%
3 4416 東証GRT TrueData 704 -121 -14.67%
4 4167 東証GRT ココペリ 1,440 -225 -13.51%
5 3996 東証PRM サインポスト 929 -117 -11.19%
6 4378 東証GRT CINC 1,803 -227 -11.18%
7 3990 東証GRT UUUM 1,206 -150 -11.06%
8 4068 東証GRT ベイシス 3,215 -395 -10.94%
9 3135 東証PRM マーケットエンタープライズ 872 -107 -10.93%
10 2929 東証PRM ファーマフーズ 1,809 -217 -10.71%
11 4479 東証GRT マクアケ 2,610 -310 -10.62%
12 6580 東証GRT ライトアップ 2,769 -311 -10.10%
13 4884 東証GRT クリングルファーマ 779 -86 -9.94%
14 4485 東証GRT JTOWER 7,000 -770 -9.91%
15 4412 東証GRT サイエンスアーツ 3,200 -350 -9.86%
16 9219 東証GRT ギックス 1,470 -159 -9.76%
17 4475 東証GRT HENNGE 1,099 -118 -9.70%
18 7095 東証GRT MacbeePlanet 6,080 -630 -9.39%
19 9625 東証STD セレスポ 1,433 -148 -9.36%
20 9254 東証GRT ラバブルマーケティンググループ 1,455 -150 -9.35%

→ ランキングの続きを見る

KaizenPlatform ランサーズ TrueData ココペリ サインポスト CINC UUUM ベイシス マーケットエンタープライズ ファーマフーズ マクアケ