出来高ランキング[2022年2月01日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 26 0 0.00% 88,243,700
2 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 430 -1 -0.23% 69,826,061
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 698.6 +7.5 +1.09% 54,511,800
4 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 330 +24 +7.84% 40,528,800
5 7211 東証1部 三菱自動車 307 -18 -5.54% 33,502,700
6 1689 東証ETF WisdomTree天然ガス上場投信 2.4 -0.1 -4.00% 29,309,800
7 7203 東証1部 トヨタ自動車 2,227 -18.5 -0.82% 24,070,100
8 4689 東証1部 Zホールディングス 578.9 +1.8 +0.31% 23,416,800
9 3402 東証1部 東レ 652 -73.1 -10.08% 23,134,300
10 8698 東証1部 マネックスグループ 524 -46 -8.07% 20,741,200
11 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 6 0 0.00% 18,356,300
12 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 5,067 +56 +1.12% 16,976,100
13 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 451.9 -3.4 -0.75% 16,934,100
14 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 1,292 -6 -0.46% 15,303,300
15 6471 東証1部 日本精工 694 -83 -10.68% 14,613,200
16 8918 東証1部 ランド 10 0 0.00% 14,489,200
17 7201 東証1部 日産自動車 594.2 -13.2 -2.17% 14,447,200
18 4005 東証1部 住友化学 566 -8 -1.39% 14,227,100
19 6472 東証1部 NTN 213 -16 -6.99% 13,568,800
20 9101 東証1部 日本郵船 9,240 +340 +3.82% 12,142,600

→ ランキングの続きを見る

音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 東京電力ホールディングス 三菱自動車 WisdomTree天然ガス上場投信 トヨタ自動車 Zホールディングス 東レ マネックスグループ アジア開発キャピタル