| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3180 | 東証1部 | ビューティガレージ | 4,380 | +700 | +19.02% | 4,380 |
| 3261 | マザーズ | グランディーズ | 435 | +31 | +7.67% | 484 |
| 4124 | JASDAQ | 大阪油化工業 | 2,506 | +500 | +24.93% | 2,506 |
| 5964 | 東証2部 | 東洋刃物 | 1,465 | +245 | +20.08% | 1,520 |
| 6049 | マザーズ | イトクロ | 1,362 | +249 | +22.37% | 1,413 |
| 6966 | 東証1部 | 三井ハイテック | 5,020 | +705 | +16.34% | 5,020 |
| 7095 | マザーズ | MacbeePlanet | 6,510 | +1,000 | +18.15% | 6,510 |
| 7805 | JASDAQ | プリントネット | 753 | +82 | +12.22% | 771 |
ビューティガレージ グランディーズ 大阪油化工業 東洋刃物 イトクロ 三井ハイテック MacbeePlanet プリントネット