出来高ランキング[2021年2月24日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 31 +7 +29.17% 180,608,400
2 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント 18 +6 +50.00% 118,366,000
3 2315 東証JQS CAICA 56 -13 -18.84% 89,764,100
4 8918 東証1部 ランド 10 0 0.00% 76,433,900
5 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 560.5 -2.8 -0.50% 70,055,300
6 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 415 +12 +2.98% 59,527,305
7 8698 東証1部 マネックスグループ 913 -61 -6.26% 49,187,900
8 7647 東証2部 音通 34 -2 -5.56% 47,633,200
9 3825 東証2部 リミックスポイント 228 -7 -2.98% 40,412,800
10 8789 東証2部 フィンテック グローバル 75 +7 +10.29% 32,144,300
11 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 468 +5.1 +1.10% 24,657,900
12 7211 東証1部 三菱自動車 298 +5 +1.71% 22,576,200
13 4689 東証1部 Zホールディングス 654.4 -6.6 -1.00% 19,565,000
14 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 349 -9 -2.51% 18,669,400
15 7201 東証1部 日産自動車 586 -1.2 -0.20% 15,669,400
16 1605 東証1部 国際石油開発帝石 776 0 0.00% 15,461,000
17 6613 マザーズ QDレーザ 1,561 -247 -13.66% 15,415,400
18 9201 東証1部 日本航空 2,503 +87 +3.60% 14,637,100
19 8308 東証1部 りそなホールディングス 435.4 -0.9 -0.21% 14,576,500
20 4902 東証1部 コニカミノルタ 546 -4 -0.73% 14,171,000

→ ランキングの続きを見る

出来高