出来高ランキング[2021年2月22日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 24 +8 +50.00% 184,084,500
2 2315 東証JQS CAICA 69 +5 +7.81% 114,168,700
3 8918 東証1部 ランド 10 0 0.00% 97,970,700
4 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 563.3 +13.3 +2.42% 74,122,300
5 7647 東証2部 音通 36 0 0.00% 70,331,100
6 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 403 -4 -0.98% 55,752,687
7 8698 東証1部 マネックスグループ 974 +82 +9.19% 54,397,800
8 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント 12 +2 +20.00% 32,341,800
9 3825 東証2部 リミックスポイント 235 +50 +27.03% 25,981,500
10 6613 マザーズ QDレーザ 1,808 -40 -2.16% 24,923,200
11 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 462.9 +7.6 +1.67% 20,942,600
12 4902 東証1部 コニカミノルタ 550 -24 -4.18% 20,504,300
13 7211 東証1部 三菱自動車 293 0 0.00% 20,054,800
14 8732 東証1部 マネーパートナーズグループ 333 +43 +14.83% 19,263,900
15 4689 東証1部 Zホールディングス 661 +18.8 +2.93% 16,588,500
16 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 358 0 0.00% 14,411,100
17 2038 東証ETF NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 422 +8 +1.93% 13,110,684
18 9424 東証1部 日本通信 258 +14 +5.74% 12,939,300
19 9399 東証2部外国 ビート・ホールディングス・リミテッド 110 +24 +27.91% 12,360,352
20 7201 東証1部 日産自動車 587.2 -1.5 -0.25% 11,755,100

→ ランキングの続きを見る

出来高