値上がり率ランキング[2021年2月16日]

値上がり:1700銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 3825 東証2部 リミックスポイント 141 +35 +33.02%
2 7078 マザーズ INCLUSIVE 1,400 +300 +27.27%
3 1575 東証ETF ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR 1,913 +400 +26.44%
4 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 10 +2 +25.00%
5 8254 東証2部 さいか屋 325 +63 +24.05%
6 3696 東証1部 セレス 3,985 +700 +21.31%
7 7488 名証2部 ヤガミ 2,550 +447 +21.26%
8 6699 東証1部 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 2,880 +500 +21.01%
9 6694 東証JQS ズーム 2,328 +400 +20.75%
10 6613 マザーズ QDレーザ 1,780 +300 +20.27%
11 4169 マザーズ ENECHANGE 6,040 +1,000 +19.84%
12 2986 東証JQG LAホールディングス 967 +150 +18.36%
13 3856 東証2部 Abalance 4,600 +700 +17.95%
14 7062 マザーズ フレアス 1,066 +150 +16.38%
15 2158 マザーズ FRONTEO 782 +100 +14.66%
16 4304 東証JQS Eストアー 3,255 +396 +13.85%
17 6697 マザーズ テックポイント 1,216 +141 +13.12%
18 9399 東証2部外国 ビート・ホールディングス・リミテッド 79 +9 +12.86%
19 6172 マザーズ メタップス 1,157 +131 +12.77%
20 3807 東証JQG フィスコ 283 +32 +12.75%

→ ランキングの続きを見る