値上がり率ランキング[2021年2月15日]

値上がり:2245銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 8789 東証2部 フィンテック グローバル 80 +17 +26.98%
2 6613 マザーズ QDレーザ 1,480 +300 +25.42%
3 2315 東証JQS CAICA 85 +17 +25.00%
4 1575 東証ETF ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR 1,513 +300 +24.73%
5 7816 東証1部 スノーピーク 2,549 +500 +24.40%
6 4124 東証JQS 大阪油化工業 1,556 +300 +23.89%
7 3688 東証1部 CARTA HOLDINGS 1,668 +300 +21.93%
8 6533 東証1部 Orchestra Holdings 2,784 +500 +21.89%
9 4391 マザーズ ロジザード 2,251 +400 +21.61%
10 4304 東証JQS Eストアー 2,859 +500 +21.20%
11 7681 東証2部 レオクラン 2,879 +500 +21.02%
12 4449 東証1部 ギフティ 4,075 +700 +20.74%
13 6699 東証1部 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 2,380 +400 +20.20%
14 4056 マザーズ ニューラルポケット 6,200 +1,000 +19.23%
15 6580 マザーズ ライトアップ 4,510 +700 +18.37%
16 3696 東証1部 セレス 3,285 +503 +18.08%
17 8836 東証JQS RISE 33 +5 +17.86%
18 4222 東証2部 児玉化学工業 534 +80 +17.62%
19 4764 東証JQG Nexus Bank 316 +46 +17.04%
20 3689 マザーズ イグニス 2,201 +312 +16.52%

→ ランキングの続きを見る