2020年12月16日のマーケット情報

【国内指標】12月16日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 26,687.84 26,835.59 26,757.40 +69.56 +0.26% 978,083,700
TOPIX 1,782.05 1,792.92 1,786.83 +4.78 +0.27% 1,110,106,900
JPX日経インデックス400 16,109.84 16,213.22 16,147.92 +38.08 +0.24% 575,570,700
日経ジャスダック平均株価 3,707.29 3,718.04 3,702.94 -4.35 -0.12% 119,474,800
東証マザーズ指数 1,171.07 1,173.42 1,157.28 -13.79 -1.18% 83,014,700
東証第二部株価指数 6,756.34 6,775.26 6,724.38 -31.96 -0.47% 259,419,600
東証規模別株価指数 (大型) 1,658.50 1,668.88 1,664.33 +5.83 +0.35%
東証規模別株価指数 (中型) 2,104.37 2,117.27 2,108.12 +3.75 +0.18%
東証規模別株価指数 (小型) 3,200.09 3,216.74 3,200.69 +0.60 +0.02%
東証REIT指数 1,713.09 1,717.90 1,729.28 +16.19 +0.95% 319,700

【為替】12月16日 15:18現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 104.06 103.63 103.52 -0.11 -0.11%
ユーロ/円レート 126.41 126.02 125.90 -0.10 -0.08%

【海外指標】12月15日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 29,861.55 29,919.09 30,199.31 +337.76 +1.13%
NASDAQ総合指数 12,440.04 12,543.26 12,595.06 +155.01 +1.25%
上海総合指数 3,369.12 3,366.58 3,367.23 -1.88 -0.06%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替