2020年10月23日のマーケット情報

【国内指標】10月23日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 23,474.27 23,558.71 23,516.59 +42.32 +0.18% 867,958,300
TOPIX 1,619.79 1,625.65 1,625.32 +5.53 +0.34% 967,670,800
JPX日経インデックス400 14,571.28 14,624.62 14,629.76 +58.48 +0.40% 559,685,900
日経ジャスダック平均株価 3,621.18 3,621.57 3,617.79 -3.39 -0.09% 108,097,400
東証マザーズ指数 1,259.40 1,250.63 1,247.71 -11.69 -0.93% 140,307,400
東証第二部株価指数 6,302.83 6,299.00 6,328.85 +26.02 +0.41% 193,788,600
東証規模別株価指数 (大型) 1,487.91 1,494.42 1,494.14 +6.23 +0.42%
東証規模別株価指数 (中型) 1,933.75 1,940.61 1,940.64 +6.89 +0.36%
東証規模別株価指数 (小型) 3,050.95 3,056.62 3,046.57 -4.38 -0.14%
東証REIT指数 1,679.78 1,674.48 1,687.27 +7.49 +0.45% 295,700

【為替】10月23日 15:19現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 104.55 104.89 104.73 -0.16 -0.15%
ユーロ/円レート 123.81 123.93 123.55 -0.42 -0.34%

【海外指標】10月22日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 28,210.82 28,197.42 28,363.66 +152.84 +0.54%
NASDAQ総合指数 11,484.70 11,526.98 11,506.01 +21.31 +0.19%
上海総合指数 3,325.03 3,315.82 3,312.50 -12.52 -0.38%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替