出来高ランキング[2020年9月7日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 143 -0.5 -0.35% 68,080,900
2 7647 東証2部 音通 36 -1 -2.70% 51,474,200
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 443.4 -1 -0.23% 44,785,200
4 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 731 +8 +1.11% 38,033,147
5 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 5,881 -453 -7.15% 30,995,200
6 4689 東証1部 Zホールディングス 658 -20 -2.95% 21,816,600
7 8338 東証1部 筑波銀行 222 -9 -3.90% 18,681,600
8 2038 東証ETF NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 253 -17 -6.30% 17,381,158
9 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 103 -5 -4.63% 16,499,900
10 3031 東証1部 ラクーンホールディングス 1,929 +329 +20.56% 16,405,900
11 5337 東証1部 ダントーホールディングス 321 +34 +11.85% 15,635,200
12 8562 東証1部 福島銀行 258 +22 +9.32% 15,305,800
13 7201 東証1部 日産自動車 419.9 -2.1 -0.50% 14,344,400
14 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 0 0.00% 13,455,500
15 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 9 0 0.00% 12,405,200
16 23159 東証JQS CAICA第1回新株予約権 2 0 0.00% 11,579,900
17 9424 東証1部 日本通信 230 +1 +0.44% 11,505,700
18 8308 東証1部 りそなホールディングス 394.6 +6.3 +1.62% 11,219,900
19 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 408.2 -1.8 -0.44% 10,816,900
20 3747 東証2部 インタートレード 696 -12 -1.69% 10,221,900

→ ランキングの続きを見る

出来高