2020年7月2日のマーケット情報

【国内指標】7月2日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 22,121.73 22,182.68 22,145.96 +24.23 +0.11% 1,193,318,000
TOPIX 1,538.61 1,543.62 1,542.76 +4.15 +0.27% 1,357,251,900
JPX日経インデックス400 13,876.51 13,918.78 13,924.79 +48.28 +0.35% 817,363,100
日経ジャスダック平均株価 3,416.00 3,429.30 3,369.45 -46.55 -1.36% 227,223,000
東証マザーズ指数 997.90 999.33 948.39 -49.51 -4.96% 200,524,500
東証第二部株価指数 6,555.71 6,594.10 6,505.61 -50.10 -0.76% 285,731,900
東証規模別株価指数 (大型) 1,425.50 1,429.54 1,433.06 +7.56 +0.53%
東証規模別株価指数 (中型) 1,821.81 1,830.16 1,823.69 +1.88 +0.10%
東証規模別株価指数 (小型) 2,826.34 2,842.52 2,804.53 -21.81 -0.77%
東証REIT指数 1,669.58 1,686.59 1,698.80 +29.22 +1.75% 473,500

【為替】7月2日 15:19現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 107.65 107.47 107.46 -0.01 -0.01%
ユーロ/円レート 120.87 120.92 121.10 +0.18 +0.15%

【海外指標】7月1日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 25,812.88 25,879.38 25,734.97 -77.91 -0.30%
NASDAQ総合指数 10,058.77 10,063.67 10,154.63 +95.86 +0.95%
上海総合指数 2,984.67 2,991.18 3,025.98 +41.30 +1.38%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替