2020年5月18日のマーケット情報

【国内指標】5月18日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 20,037.47 20,097.62 20,133.73 +96.26 +0.48% 1,210,827,200
TOPIX 1,453.77 1,457.78 1,459.29 +5.52 +0.38% 1,210,827,200
JPX日経インデックス400 13,047.27 13,081.33 13,106.65 +59.38 +0.46% 796,393,500
日経ジャスダック平均株価 3,231.37 3,232.44 3,241.80 +10.43 +0.32% 228,553,900
東証マザーズ指数 839.53 844.49 872.56 +33.03 +3.93% 155,178,900
東証第二部株価指数 5,741.33 5,731.92 5,763.34 +22.01 +0.38% 103,846,600
東証規模別株価指数 (大型) 1,344.28 1,348.33 1,347.66 +3.38 +0.25%
東証規模別株価指数 (中型) 1,719.23 1,724.20 1,728.92 +9.69 +0.56%
東証規模別株価指数 (小型) 2,710.90 2,721.30 2,726.45 +15.55 +0.57%
東証REIT指数 1,553.23 1,556.43 1,566.44 +13.21 +0.85% 433,400

【為替】5月18日 15:44現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 107.22 107.10 107.21 +0.12 +0.11%
ユーロ/円レート 115.77 115.79 116.04 +0.16 +0.14%

【海外指標】5月15日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 23,625.34 23,454.83 23,685.42 +60.08 +0.25%
NASDAQ総合指数 8,943.71 8,839.99 9,014.56 +70.83 +0.79%
上海総合指数 2,870.34 2,880.71 2,868.46 -1.88 -0.07%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替