2020年4月20日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1388 東証ETF UBS ETF ユーロ圏小型株(MSCI EMU小型株) 10,530 0.00% 10,530
1685 東証ETF WisdomTree エネルギー上場投信 246 0.00% 246
1691 東証ETF WisdomTree ガソリン上場投信 1,441 +41 +2.93% 1,441
2150 マザーズ ケアネット 938 +150 +19.04% 938
2485 東証1部 ティア 556 +62 +12.55% 574
3344 東証JQS ワンダーコーポレーション 539 +39 +7.80% 600
3622 マザーズ ネットイヤーグループ 613 +100 +19.49% 613
3623 マザーズ ビリングシステム 970 +150 +18.29% 970
3674 マザーズ オークファン 792 +100 +14.45% 792
3692 マザーズ FFRI 2,235 +400 +21.80% 2,235
3803 東証JQG イメージ情報開発 527 +80 +17.90% 527
3853 東証1部 アステリア 640 +100 +18.52% 640
3906 マザーズ ALBERT 6,490 +1,000 +18.21% 6,490
3908 マザーズ コラボス 512 +80 +18.52% 512
3913 マザーズ sMedio 793 +100 +14.43% 793
3939 東証1部 カナミックネットワーク 703 +90 +14.68% 713
3985 東証1部 テモナ 704 +100 +16.56% 704
4482 マザーズ ウィルズ 4,510 +700 +18.37% 4,510
4487 マザーズ スペースマーケット 786 +100 +14.58% 786
4491 東証JQS コンピューターマネージメント 3,655 -5 -0.14% 4,360
4493 マザーズ サイバーセキュリティクラウド 38,050 +7,000 +22.54% 38,050
4598 マザーズ Delta-Fly Pharma 1,445 +300 +26.20% 1,445
4621 東証2部 ロックペイント 752 +10 +1.35% 892
5070 マザーズ ドラフト 1,390 +300 +27.52% 1,390
5071 マザーズ ヴィス 786 +100 +14.58% 786
6046 マザーズ リンクバル 294 +46 +18.55% 328
6071 東証1部 IBJ 719 +100 +16.16% 719
6076 福証 アメイズ 750 +100 +15.38% 750
6166 マザーズ 中村超硬 758 +100 +15.20% 758
6188 東証2部 富士ソフトサービスビューロ 404 +80 +24.69% 404
6549 東証JQS ディーエムソリューションズ 695 +100 +16.81% 695
6550 マザーズ Fringe81 529 +80 +17.82% 529
6557 マザーズ global bridge HOLDINGS 2,270 +400 +21.39% 2,270
6597 マザーズ HPCシステムズ 2,390 +400 +20.10% 2,390
6942 東証JQS ソフィアホールディングス 709 +99 +16.23% 710
7042 東証JQS アクセスグループ・ホールディングス 791 +100 +14.47% 791
7063 マザーズ エードット 1,645 +300 +22.30% 1,645
7078 マザーズ INCLUSIVE 1,498 +300 +25.04% 1,498
7080 マザーズ スポーツフィールド 2,845 +500 +21.32% 2,845
7081 東証JQS コーユーレンティア 1,019 +150 +17.26% 1,019
7083 マザーズ AHCグループ 2,357 +400 +20.44% 2,357
7090 マザーズ リグア 1,578 +249 +18.74% 1,629
7091 マザーズ リビングプラットフォーム 3,470 +500 +16.84% 3,470
7093 マザーズ アディッシュ 3,000 +445 +17.42% 3,055
7317 マザーズ 松屋アールアンドディ 2,680 +500 +22.94% 2,680
7687 マザーズ ミクリード 1,078 +150 +16.16% 1,078
7688 東証JQS ミアヘルサ 1,924 +400 +26.25% 1,924
7940 東証1部 ウェーブロックホールディングス 881 +117 +15.31% 914
7986 東証JQS 日本アイ・エス・ケイ 1,089 +143 +15.12% 1,096
8167 東証2部 リテールパートナーズ 970 +150 +18.29% 970

UBSETFユーロ圏小型株(MSCI EMU小型株) WisdomTreeエネルギー上場投信 WisdomTreeガソリン上場投信 ケアネット ティア ワンダーコーポレーション ネットイヤーグループ ビリングシステム オークファン FFRI イメージ情報開発 アステリア ALBERT コラボス sMedio カナミックネットワーク テモナ ウィルズ スペースマーケット コンピューターマネージメント サイバーセキュリティクラウド Delta-Fly Pharma ロックペイント ドラフト ヴィス リンクバル IBJ アメイズ 中村超硬 富士ソフトサービスビューロ ディーエムソリューションズ Fringe81 global bridge HOLDINGS HPCシステムズ ソフィアホールディングス アクセスグループホールディングス エードット INCLUSIVE スポーツフィールド コーユーレンティア AHCグループ リグア リビングプラットフォーム アディッシュ 松屋アールアンドディ ミクリード ミアヘルサ ウェーブロックホールディングス 日本アイエスケイ リテールパートナーズ