出来高ランキング[2020年4月1日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 120.8 -2.8 -2.27% 132,924,200
2 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 1,312 +100 +8.25% 131,527,342
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 399.8 -3.2 -0.79% 84,636,400
4 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 3,675 -113 -2.98% 45,510,900
5 7201 東証1部 日産自動車 342.4 -14.2 -3.98% 31,247,700
6 2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 303 -43 -12.43% 30,913,610
7 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 131 -9 -6.43% 25,748,320
8 4689 東証1部 Zホールディングス 330 -18 -5.17% 22,096,700
9 3681 東証1部 ブイキューブ 1,440 +249 +20.91% 22,051,700
10 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 12,680 -1,210 -8.71% 20,405,451
11 8604 東証1部 野村ホールディングス 431.2 -26.6 -5.81% 19,931,100
12 5020 東証1部 JXTGホールディングス 365.2 -5 -1.35% 19,098,400
13 9973 東証JQS 小僧寿し 19 +3 +18.75% 14,363,600
14 8515 東証1部 アイフル 232 -10 -4.13% 13,960,100
15 2768 東証1部 双日 241 -13 -5.12% 13,710,500
16 4005 東証1部 住友化学 305 -16 -4.98% 13,646,600
17 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 359 -18 -4.77% 13,277,100
18 8308 東証1部 りそなホールディングス 318.5 -6.7 -2.06% 12,811,300
19 6098 東証1部 リクルートホールディングス 2,556.5 -239.5 -8.57% 12,148,800
20 4563 マザーズ アンジェス 703 +12 +1.74% 11,399,500

→ ランキングの続きを見る

出来高