出来高ランキング[2020年3月31日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 123.6 -6.4 -4.92% 177,773,200
2 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 1,212 +18 +1.51% 116,139,602
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 403 -23.1 -5.42% 110,203,300
4 7201 東証1部 日産自動車 356.6 -28.3 -7.35% 31,871,000
5 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 3,788 +95 +2.57% 31,377,600
6 4689 東証1部 Zホールディングス 348 +3 +0.87% 27,248,600
7 5020 東証1部 JXTGホールディングス 370.2 +2.4 +0.65% 25,169,200
8 2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 346 +17 +5.17% 24,377,200
9 8604 東証1部 野村ホールディングス 457.8 -21.1 -4.41% 24,347,200
10 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 13,890 -220 -1.56% 20,291,792
11 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 6 0 0.00% 19,740,000
12 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 140 +3 +2.19% 19,372,830
13 8515 東証1部 アイフル 242 -6 -2.42% 17,614,100
14 8308 東証1部 りそなホールディングス 325.2 -18.8 -5.47% 17,578,000
15 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 377 -22 -5.51% 17,297,300
16 4005 東証1部 住友化学 321 -8 -2.43% 16,738,000
17 8316 東証1部 三井住友フィナンシャルグループ 2,623 -127.5 -4.64% 16,216,200
18 3407 東証1部 旭化成 764.8 -57.5 -6.99% 15,269,300
19 4978 東証JQG リプロセル 367 -29 -7.32% 14,233,200
20 3681 東証1部 ブイキューブ 1,191 +108 +9.97% 13,454,000

→ ランキングの続きを見る

出来高