出来高ランキング[2020年4月2日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 1,344 +32 +2.44% 169,334,590
2 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 117 -3.8 -3.15% 152,179,000
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 391.5 -8.3 -2.08% 84,664,000
4 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 3,768 +93 +2.53% 45,236,000
5 2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 311 +8 +2.64% 40,597,888
6 7201 東証1部 日産自動車 323.4 -19 -5.55% 32,114,900
7 4689 東証1部 Zホールディングス 323 -7 -2.12% 22,184,800
8 8604 東証1部 野村ホールディングス 410.8 -20.4 -4.73% 21,594,400
9 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 143 +12 +9.16% 18,986,660
10 8515 東証1部 アイフル 218 -14 -6.03% 18,541,200
11 5020 東証1部 JXTGホールディングス 367.5 +2.3 +0.63% 18,056,100
12 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 12,320 -360 -2.84% 16,916,473
13 9831 東証1部 ヤマダ電機 470 +52 +12.44% 15,560,700
14 4005 東証1部 住友化学 297 -8 -2.62% 14,804,500
15 1605 東証1部 国際石油開発帝石 616 +26.6 +4.51% 14,232,200
16 7211 東証1部 三菱自動車 286 -12 -4.03% 14,211,900
17 6098 東証1部 リクルートホールディングス 2,431.5 -125 -4.89% 12,864,000
18 9434 東証1部 ソフトバンク 1,308 -43 -3.18% 12,624,700
19 8591 東証1部 オリックス 1,190.5 -92.5 -7.21% 11,925,000
20 2768 東証1部 双日 231 -10 -4.15% 11,556,500

→ ランキングの続きを見る

出来高