2020年3月10日のストップ安銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 安値
1401 マザーズ エムビーエス 610 -70 -10.29% 580
1436 マザーズ フィット 485 -95 -16.38% 480
1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 0.00% 1
2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 614 -150 -19.63% 614
2454 東証JQS オールアバウト 512 -82 -13.80% 494
2687 東証1部 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 380 -57 -13.04% 357
3161 東証2部 アゼアス 871 -69 -7.34% 790
3356 東証JQS テリロジー 659 -91 -12.13% 600
3808 名古屋セ オウケイウェイヴ 778 -150 -16.16% 778
4364 東証2部 マナック 825 -71 -7.92% 746
5781 東証2部 東邦金属 607 -84 -12.16% 591
6025 名古屋セ 日本PCサービス 831 -149 -15.20% 830
6233 東証JQS 極東産機 407 -71 -14.85% 398
6297 東証JQS 鉱研工業 315 -67 -17.54% 302
7057 東証JQS エヌ・シー・エヌ 680 -120 -15.00% 650
8143 東証2部 ラピーヌ 850 -143 -14.40% 843
9272 マザーズ ブティックス 1,180 -160 -11.94% 1,040
9445 東証2部 フォーバルテレコム 257 -80 -23.74% 257

エムビーエス フィット WisdomTree天然ガス上場投信 NEXTNOTES日経TOCOM原油ダブルブルETN オールアバウト シーヴイエスベイエリア アゼアス テリロジー オウケイウェイヴ マナック 東邦金属 日本PCサービス 極東産機 鉱研工業 エヌシーエヌ ラピーヌ ブティックス フォーバルテレコム