2020年3月9日のストップ安銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 安値
1671 東証ETF WTI原油価格連動型上場投信 1,533 -400 -20.69% 1,533
1685 東証ETF WisdomTree エネルギー上場投信 236 -75 -24.12% 228
1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 0.00% 1
1690 東証ETF WisdomTree WTI原油上場投信 650 -105 -13.91% 605
1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 214 -80 -27.21% 214
2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 764 -150 -16.41% 764
2164 東証JQG 地域新聞社 505 -100 -16.53% 505
2196 東証1部 エスクリ 425 -93 -17.95% 418
2323 東証JQS fonfun 325 -80 -19.75% 325
2345 東証2部 アイスタディ 750 -150 -16.67% 750
2484 東証JQS 出前館 739 -150 -16.87% 739
2929 東証2部 ファーマフーズ 840 -150 -15.15% 840
2970 東証JQS グッドライフカンパニー 3,180 -700 -18.04% 3,180
2976 札幌ア 日本グランデ 570 -90 -13.64% 560
3031 東証1部 ラクーンホールディングス 525 -94 -15.19% 519
3356 東証JQS テリロジー 750 -150 -16.67% 750
3556 マザーズ リネットジャパングループ 397 -77 -16.24% 394
3604 東証2部 川本産業 1,380 -387 -21.90% 1,367
3753 東証2部 フライトホールディングス 581 -97 -14.31% 578
3775 名古屋セ ガイアックス 595 -100 -14.39% 595
3824 福岡Q メディアファイブ 580 -150 -20.55% 580
3830 名古屋セ ギガプライズ 1,095 -295 -21.22% 1,090
3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ 1,100 -300 -21.43% 1,100
3903 東証1部 gumi 566 -100 -15.02% 566
3928 東証1部 マイネット 514 -100 -16.29% 514
3987 マザーズ エコモット 745 -275 -26.96% 720
4222 東証2部 児玉化学工業 298 -75 -20.11% 293
4382 東証1部 HEROZ 3,355 -700 -17.26% 3,355
4395 マザーズ アクリート 801 -150 -15.77% 801
4399 マザーズ くふうカンパニー 829 -144 -14.80% 823
4448 マザーズ Chatwork 765 -147 -16.12% 762
4482 マザーズ ウィルズ 3,305 -695 -17.38% 3,300
4487 マザーズ スペースマーケット 688 -150 -17.90% 688
4556 東証JQS カイノス 845 -138 -14.04% 833
4558 東証JQS 中京医薬品 448 -94 -17.34% 442
4563 マザーズ アンジェス 532 -75 -12.36% 507
4824 マザーズ メディアシーク 410 -69 -14.41% 399
4970 東証JQS 東洋合成工業 3,305 -435 -11.63% 3,040
5212 東証JQS 不二硝子 420 -95 -18.45% 415
6067 マザーズ インパクトホールディングス 1,370 -400 -22.60% 1,370
6239 東証JQS ナガオカ 848 -140 -14.17% 838
6531 マザーズ リファインバース 836 -139 -14.26% 825
6567 マザーズ SERIOホールディングス 586 -99 -14.45% 585
6573 マザーズ アジャイルメディア・ネットワーク 481 -100 -17.21% 481
6619 東証1部 ダブル・スコープ 582 -100 -14.66% 582
6656 東証2部 インスペック 3,210 -700 -17.90% 3,210
6663 東証JQS 太洋工業 415 -80 -16.16% 415
6664 東証JQS オプトエレクトロニクス 376 -72 -16.07% 368
6977 東証2部 日本抵抗器製作所 725 -150 -17.14% 725
7037 マザーズ テノ.ホールディングス 604 -84 -12.21% 588

WTI原油価格連動型上場投信 WisdomTreeエネルギー上場投信 WisdomTree天然ガス上場投信 WisdomTreeWTI原油上場投信 NEXTFUNDSNOMURA原油インデックス上場 NEXTNOTES日経TOCOM原油ダブルブルETN 地域新聞社 エスクリ fonfun アイスタディ 出前館 ファーマフーズ グッドライフカンパニー 日本グランデ ラクーンホールディングス テリロジー リネットジャパングループ 川本産業 フライトホールディングス ガイアックス メディアファイブ ギガプライズ 日本テクノラボ gumi マイネット エコモット 児玉化学工業 HEROZ アクリート くふうカンパニー Chatwork ウィルズ スペースマーケット カイノス 中京医薬品 アンジェス メディアシーク 東洋合成工業 不二硝子 インパクトホールディングス ナガオカ リファインバース SERIOホールディングス アジャイルメディアネットワーク ダブルスコープ インスペック 太洋工業 オプトエレクトロニクス 日本抵抗器製作所 テノホールディングス