値下がり:1545銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3856 | 東証STD | Abalance | 319 | -80 | -20.05% |
| 2 | 3189 | 東証STD | ANAPホールディングス | 122 | -28 | -18.67% |
| 3 | 4833 | 東証GRT | Def consulting | 58 | -12 | -17.14% |
| 4 | 7138 | 東証GRT | TORICO | 170 | -29 | -14.57% |
| 5 | 462A | 東証GRT | FUNDINNO | 297 | -42 | -12.39% |
| 6 | 6276 | 東証STD | シリウスビジョン | 340 | -42 | -10.99% |
| 7 | 6570 | 東証STD | 共和コーポレーション | 3,770 | -460 | -10.87% |
| 8 | 2656 | 東証STD | ベクターホールディングス | 177 | -21 | -10.61% |
| 9 | 3664 | 東証GRT | WIZE | 27 | -3 | -10.00% |
| 10 | 523A | 東証GRT | セイワホールディングス | 1,568 | -168 | -9.68% |
| 11 | 319A | 東証GRT | 技術承継機構 | 19,030 | -2,000 | -9.51% |
| 12 | 3442 | 名証MN | MIEコーポレーション | 1,808 | -181 | -9.10% |
| 13 | 9959 | 東証STD | アシードホールディングス | 995 | -96 | -8.80% |
| 14 | 9444 | 東証STD | トーシンホールディングス | 292 | -28 | -8.75% |
| 15 | 485A | 東証GRT | パワーエックス | 1,790 | -157 | -8.06% |
| 16 | 9170 | 名証MN | 成友興業 | 1,508 | -129 | -7.88% |
| 17 | 6227 | 東証STD | AIメカテック | 6,210 | -530 | -7.86% |
| 18 | 6647 | 東証STD | 森尾電機 | 3,400 | -275 | -7.48% |
| 19 | 196A | 東証GRT | MFS | 341 | -27 | -7.34% |
| 20 | 5726 | 東証PRM | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2,643 | -208 | -7.30% |
Abalance ANAPホールディングス Defconsulting TORICO FUNDINNO シリウスビジョン 共和コーポレーション ベクターホールディングス WIZE セイワホールディングス 技術承継機構 MIEコーポレーション アシードホールディングス トーシンホールディングス パワーエックス 成友興業 AIメカテック 森尾電機 MFS 大阪チタニウムテクノロジーズ