| コード | 市場 | 銘柄/シグナル |
|---|---|---|
| 3750 | 東証STD | ADRバイオメディカルホールディングス |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSIボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFIスロー・ストキャスティクス | |
| 377A | 名証MN | エージェントIGホールディングス |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSIサイコロジカルラインボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 4563 | 東証GRT | アンジェス |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 2134 | 東証STD | 北浜キャピタルパートナーズ |
| 買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①MFI | |
| 5237 | 東証STD | ノザワ |
| 買いシグナル 6件 | モメンタムROCボリュームレシオ①ボリュームレシオ②ファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクス | |
| 5858 | 東証GRT | STG |
| 買いシグナル 6件 | %RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 6367 | 東証PRM | ダイキン工業 |
| 買いシグナル 6件 | %RオシレータRSIボリュームレシオ①ボリュームレシオ②ファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクス | |
| 7061 | 東証GRT | 日本ホスピスホールディングス |
| 買いシグナル 6件 | %RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ②スロー・ストキャスティクス | |
| 7135 | 東証STD | ジャパンクラフトホールディングス |
| 買いシグナル 6件 | RSI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFIファスト・ストキャスティクス | |
| 9640 | 東証STD | セゾンテクノロジー |
| 買いシグナル 6件 | %RオシレータRSIRCIボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 1449 | 札証 | FUJIジャパン |
| 買いシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(25日)%Rオシレータボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 1812 | 東証PRM | 鹿島 |
| 買いシグナル 5件 | %Rオシレータボリュームレシオ①ボリュームレシオ②ファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクス | |
| 1952 | 東証PRM | 新日本空調 |
| 買いシグナル 5件 | モメンタムROCMACDファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクス | |
| 2164 | 東証STD | 地域新聞社 |
| 買いシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(10日)%RオシレータRSIボリュームレシオ①MFI | |
| 246A | 東証GRT | アスア |
| 買いシグナル 5件 | %RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①MFI | |
| 253A | 東証STD | ETSグループ |
| 買いシグナル 5件 | モメンタムROCボリュームレシオ①ボリュームレシオ②スロー・ストキャスティクス | |
| 2667 | 東証STD | イメージ ワン |
| 買いシグナル 5件 | %RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①スロー・ストキャスティクス | |
| 2708 | 東証STD | 久世 |
| 買いシグナル 5件 | %RオシレータRSIボリュームレシオ①ボリュームレシオ②スロー・ストキャスティクス | |
| 2762 | 東証STD | SANKO MARKETING FOODS |
| 買いシグナル 5件 | %RオシレータRSIボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 2903 | 東証STD | シノブフーズ |
| 買いシグナル 5件 | モメンタムROCRSIボリュームレシオ①ファスト・ストキャスティクス | |
| 2904 | 東証STD | 一正蒲鉾 |
| 買いシグナル 5件 | RCIボリュームレシオ①MFIファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクス | |
| 2924 | 東証STD | イフジ産業 |
| 買いシグナル 5件 | モメンタムボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MACDスロー・ストキャスティクス | |
| 2991 | 東証STD | ランドネット |
| 買いシグナル 5件 | %Rオシレータボリュームレシオ①ファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスDMI | |
| 3133 | 東証GRT | 海帆 |
| 買いシグナル 5件 | %RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ② | |
| 3306 | 東証STD | 日本製麻 |
| 買いシグナル 5件 | %RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①MFI | |
| 3449 | 東証STD | テクノフレックス |
| 買いシグナル 5件 | %Rオシレータ乖離率ボリュームレシオ①ファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクス | |
| 4425 | 東証GRT | Kudan |
| 買いシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(25日)%Rオシレータ乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ② | |
| 4436 | 東証GRT | ミンカブ・ジ・インフォノイド |
| 買いシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSIボリュームレシオ①スロー・ストキャスティクス | |
| 475A | 東証STD | ギミック |
| 買いシグナル 5件 | モメンタムROCボリュームレシオ①スロー・ストキャスティクスDMI | |
| 4840 | 東証STD | トライアイズ |
| 買いシグナル 5件 | モメンタムRCIボリュームレシオ①ファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクス | |
ADRバイオメディカルホールディングス エージェントIGホールディングス アンジェス 北浜キャピタルパートナーズ ノザワ STG ダイキン工業 日本ホスピスホールディングス ジャパンクラフトホールディングス セゾンテクノロジー FUJIジャパン 鹿島 新日本空調 地域新聞社 アスア ETSグループ イメージワン 久世 SANKOMARKETINGFOODS シノブフーズ 一正蒲鉾 イフジ産業 ランドネット 海帆 日本製麻 テクノフレックス Kudan ミンカブジインフォノイド ギミック トライアイズ