| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8918 | 東証STD | ランド | 11 | +1 | +10.00% | 356,975,900 |
| 2 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 21 | 0 | 0.00% | 220,340,700 |
| 3 | 9432 | 東証PRM | NTT | 166.5 | +0.4 | +0.24% | 200,995,800 |
| 4 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 68.8 | +1.1 | +1.62% | 118,986,840 |
| 5 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 160.9 | +0.9 | +0.56% | 69,675,600 |
| 6 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 305 | -1 | -0.33% | 64,533,400 |
| 7 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 235 | +1.2 | +0.51% | 61,711,000 |
| 8 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 5,016 | -264 | -5.00% | 52,002,000 |
| 9 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 536 | -13.3 | -2.42% | 42,205,800 |
| 10 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 4,975 | -280 | -5.33% | 35,119,500 |
| 11 | 3664 | 東証GRT | WIZE | 27 | 0 | 0.00% | 34,200,300 |
| 12 | 6976 | 東証PRM | 太陽誘電 | 9,149 | -151 | -1.62% | 32,794,200 |
| 13 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 50,930 | -3,390 | -6.24% | 32,745,000 |
| 14 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 666.1 | +6.7 | +1.02% | 32,640,600 |
| 15 | 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 137 | +15 | +12.30% | 28,501,300 |
| 16 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 3,786 | +195 | +5.43% | 27,277,600 |
| 17 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 334 | -2 | -0.60% | 24,555,400 |
| 18 | 5801 | 東証PRM | 古河電気工業 | 3,625 | -193 | -5.06% | 23,544,200 |
| 19 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,481 | -27 | -0.77% | 22,285,400 |
| 20 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 533.7 | +8.1 | +1.54% | 21,068,200 |
ランド オンコセラピーサイエンス NTT ソニーフィナンシャルグループ メタプラネット ソフトバンク フジクラ 東京電力ホールディングス ソフトバンクグループ WIZE 太陽誘電 キオクシアホールディングス 日本製鉄 アーキテクツスタジオジャパン JX金属 日産自動車 古河電気工業 三菱UFJフィナンシャルグループ LINEヤフー