| 日経平均 | 68,713.80 (+405.21) |
値上がり銘柄数 (132) |
値下がり銘柄数 (92) |
変わらず (1) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 36870 | 930 | 2.59% | +224.46 |
| 2 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5739 | 164 | 2.94% | +131.94 |
| 3 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 53740 | 1940 | 3.75% | +45.52 |
| 4 | 6758 | 東証PRM | ソニー | 3912 | 212 | 5.73% | +35.53 |
| 5 | 3659 | 東証PRM | ネクソン | 3022 | 500.5 | 19.85% | +33.56 |
| 6 | 9766 | 東証PRM | コナミ | 21990 | 755 | 3.56% | +25.31 |
| 7 | 7974 | 東証PRM | 任天堂 | 8900 | 575 | 6.91% | +19.28 |
| 8 | 9433 | 東証PRM | KDDI | 2877.5 | 47.5 | 1.68% | +19.11 |
| 9 | 7832 | 東証PRM | バンダイナムコHD | 5435 | 183 | 3.48% | +18.40 |
| 10 | 4543 | 東証PRM | テルモ | 2672.5 | 52 | 1.98% | +13.95 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4062 | 東証PRM | イビデン | 20785 | -775 | -3.59% | -51.96 |
| 2 | 8035 | 東証PRM | 東京エレクトロン | 59130 | -340 | -0.57% | -34.19 |
| 3 | 6098 | 東証PRM | リクルートホールディングス | 16455 | -335 | -2% | -33.69 |
| 4 | 4704 | 東証PRM | トレンドマイクロ | 5851 | -1000 | -14.6% | -33.52 |
| 5 | 4519 | 東証PRM | 中外製薬 | 6933 | -242 | -3.37% | -24.34 |
| 6 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 38820 | -1670 | -4.12% | -22.39 |
| 7 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 5665 | -95 | -1.65% | -19.11 |
| 8 | 9983 | 東証PRM | ファーストリテイリング | 77120 | -230 | -0.3% | -18.50 |
| 9 | 4578 | 東証PRM | 大塚ホールディングス | 12030 | -405 | -3.26% | -13.58 |
| 10 | 6762 | 東証PRM | TDK | 3210 | -25 | -0.77% | -12.57 |
アドバンテスト ソフトバンクグループ キオクシアホールディングス ソニー ネクソン コナミ 任天堂 KDDI バンダイナムコHD テルモ イビデン 東京エレクトロン リクルートホールディングス トレンドマイクロ 中外製薬 レーザーテック フジクラ ファーストリテイリング 大塚ホールディングス TDK