| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 329,989,400 |
| 2 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 66.4 | -1.8 | -2.64% | 264,856,060 |
| 3 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 19 | 0 | 0.00% | 198,931,700 |
| 4 | 9432 | 東証PRM | NTT | 149 | -0.5 | -0.33% | 178,053,900 |
| 5 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 214.4 | +1.3 | +0.61% | 80,955,200 |
| 6 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 25 | +1 | +4.17% | 68,899,300 |
| 7 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 4,938 | +114 | +2.36% | 45,092,500 |
| 8 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 147.8 | -1.9 | -1.27% | 43,889,700 |
| 9 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,757 | -6 | -0.10% | 41,571,500 |
| 10 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 77,860 | +5,990 | +8.33% | 40,044,800 |
| 11 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 50 | -2 | -3.85% | 35,542,700 |
| 12 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 479.1 | -0.8 | -0.17% | 33,095,900 |
| 13 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 304.5 | -8.6 | -2.75% | 31,757,900 |
| 14 | 6981 | 東証PRM | 村田製作所 | 9,475 | +448 | +4.96% | 29,495,100 |
| 15 | 1306 | 東証ETF | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 419.1 | -7.4 | -1.74% | 27,122,170 |
| 16 | 6976 | 東証PRM | 太陽誘電 | 14,680 | -285 | -1.90% | 26,672,300 |
| 17 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,414 | -19 | -0.55% | 26,333,100 |
| 18 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,824 | -65 | -2.25% | 24,949,800 |
| 19 | 8136 | 東証PRM | サンリオ | 1,130.5 | -47 | -3.99% | 23,240,200 |
| 20 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 3,870 | +189 | +5.13% | 22,213,500 |
ランド オンコセラピーサイエンス NTT ソフトバンク ソレイジアファーマ フジクラ ソニーフィナンシャルグループ ソフトバンクグループ キオクシアホールディングス ジャパンディスプレイ 東京電力ホールディングス 日産自動車 村田製作所 太陽誘電 三菱UFJフィナンシャルグループ トヨタ自動車 サンリオ JX金属