| 日経平均 | 64,999.41 (+3.32) |
値上がり銘柄数 (102) |
値下がり銘柄数 (121) |
変わらず (2) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 27130 | +1055 | +4.05% | +254.63 |
| 2 | 9983 | 東証PRM | ファーストリテイリング | 77820 | +2310 | +3.06% | +185.85 |
| 3 | 8035 | 東証PRM | 東京エレクトロン | 52500 | +1080 | +2.10% | +108.61 |
| 4 | 4063 | 東証PRM | 信越化学工業 | 7406 | +384 | +5.47% | +64.36 |
| 5 | 9766 | 東証PRM | コナミ | 19790 | +970 | +5.15% | +32.52 |
| 6 | 4519 | 東証PRM | 中外製薬 | 7878 | +292 | +3.85% | +29.37 |
| 7 | 9433 | 東証PRM | KDDI | 2689.5 | +73 | +2.79% | +29.37 |
| 8 | 7741 | 東証PRM | HOYA | 27195 | +1225 | +4.72% | +20.53 |
| 9 | 4543 | 東証PRM | テルモ | 2395.5 | +61 | +2.61% | +16.36 |
| 10 | 7735 | 東証PRM | SCREENホールディングス | 11220 | +505 | +4.71% | +13.54 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 7272 | -569 | -7.26% | -457.78 |
| 2 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 60550 | -1910 | -3.06% | -44.82 |
| 3 | 6954 | 東証PRM | ファナック | 8154 | -245 | -2.92% | -41.06 |
| 4 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 5140 | -189 | -3.55% | -38.01 |
| 5 | 4062 | 東証PRM | イビデン | 20425 | -540 | -2.58% | -36.20 |
| 6 | 6981 | 東証PRM | 村田製作所 | 7820 | -257 | -3.18% | -20.68 |
| 7 | 4503 | 東証PRM | アステラス製薬 | 2134 | -99.5 | -4.45% | -16.68 |
| 8 | 8830 | 東証PRM | 住友不動産 | 3713 | -243 | -6.14% | -16.29 |
| 9 | 8015 | 東証PRM | 豊田通商 | 6841 | -155 | -2.22% | -15.59 |
| 10 | 5801 | 東証PRM | 古河電気工業 | 56110 | -4030 | -6.70% | -13.51 |
アドバンテスト ファーストリテイリング 東京エレクトロン 信越化学工業 コナミ 中外製薬 KDDI HOYA テルモ SCREENホールディングス ソフトバンクグループ キオクシアホールディングス ファナック フジクラ イビデン 村田製作所 アステラス製薬 住友不動産 豊田通商 古河電気工業