| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 東証PRM | NTT | 155.3 | +2.9 | +1.90% | 257,853,300 |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 198,628,700 |
| 3 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 88.2 | +0.6 | +0.68% | 189,248,350 |
| 4 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 20 | 0 | 0.00% | 172,630,400 |
| 5 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 4,695 | -958 | -16.95% | 124,339,100 |
| 6 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 149.9 | +3.7 | +2.53% | 76,569,000 |
| 7 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 229.3 | +4.3 | +1.91% | 74,187,500 |
| 8 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 27 | -1 | -3.57% | 69,146,000 |
| 9 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 66 | -4 | -5.71% | 56,814,500 |
| 10 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,108 | +113 | +3.77% | 55,685,600 |
| 11 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,361 | -232 | -4.15% | 53,762,700 |
| 12 | 6659 | 東証STD | メディアリンクス | 56 | +21 | +60.00% | 51,502,500 |
| 13 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 49,770 | -1,680 | -3.27% | 50,094,200 |
| 14 | 8136 | 東証PRM | サンリオ | 923.6 | +84.6 | +10.08% | 47,748,700 |
| 15 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 580.7 | +22.2 | +3.97% | 42,880,100 |
| 16 | 3656 | 東証PRM | KLab | 337 | +33 | +10.86% | 39,654,200 |
| 17 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 3,850 | -200 | -4.94% | 33,380,800 |
| 18 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 550 | +1 | +0.18% | 32,513,200 |
| 19 | 6613 | 東証GRT | QDレーザ | 2,626 | +499 | +23.46% | 31,866,100 |
| 20 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 313 | +9 | +2.96% | 26,797,300 |
NTT ランド オンコセラピーサイエンス フジクラ ソニーフィナンシャルグループ ソフトバンク ソレイジアファーマ ジャパンディスプレイ 三菱UFJフィナンシャルグループ ソフトバンクグループ メディアリンクス キオクシアホールディングス サンリオ 東京電力ホールディングス KLab JX金属 日本製鉄 QDレーザ メタプラネット