値下がり:1589銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2901 | 東証STD | ウェルディッシュ | 271 | -80 | -22.79% |
| 2 | 469A | 東証GRT | フィットクルー | 2,030 | -500 | -19.76% |
| 3 | 280A | 東証GRT | TMH | 1,300 | -263 | -16.83% |
| 4 | 339A | 東証GRT | プログレス・テクノロジーズ グループ | 1,126 | -223 | -16.53% |
| 5 | 3267 | 東証STD | フィル・カンパニー | 890 | -173 | -16.27% |
| 6 | 5243 | 東証GRT | note | 2,521 | -489 | -16.25% |
| 7 | 3021 | 東証STD | パシフィックネット | 2,018 | -384 | -15.99% |
| 8 | 3557 | 東証GRT | ユナイテッド&コレクティブ | 814 | -150 | -15.56% |
| 9 | 3185 | 東証GRT | 夢展望 | 184 | -32 | -14.81% |
| 10 | 277A | 東証GRT | グロービング | 2,352 | -400 | -14.53% |
| 11 | 4439 | 東証STD | 東名 | 807 | -127 | -13.60% |
| 12 | 6552 | 東証STD | GameWith | 216 | -33 | -13.25% |
| 13 | 6521 | 東証GRT | オキサイド | 4,350 | -660 | -13.17% |
| 14 | 5574 | 東証GRT | ABEJA | 2,788 | -412 | -12.88% |
| 15 | 5580 | 東証GRT | プロディライト | 1,431 | -194 | -11.94% |
| 16 | 3479 | 東証GRT | ティーケーピー | 1,730 | -212 | -10.92% |
| 17 | 4429 | 東証GRT | リックソフト | 902 | -108 | -10.69% |
| 18 | 3110 | 東証PRM | 日東紡 | 26,500 | -2,940 | -9.99% |
| 19 | 5026 | 東証GRT | トリプルアイズ | 599 | -66 | -9.92% |
| 20 | 7352 | 東証GRT | TWOSTONE&Sons | 519 | -55 | -9.58% |
ウェルディッシュ フィットクルー TMH プログレステクノロジーズグループ フィルカンパニー note パシフィックネット ユナイテッドコレクティブ 夢展望 グロービング 東名 GameWith オキサイド ABEJA プロディライト ティーケーピー リックソフト 日東紡 トリプルアイズ TWOSTONESons