2026年4月13日(月) 19時58分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 3196 | 東証PRM | ホットランドホールディングス | 小売業 |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI18%乖離率-11%ボリュームレシオ①21%ボリュームレシオ②17%MFI13%ファスト・ストキャスティクス%K:5|%D:4 | ||
| 167A | 東証PRM | リョーサン菱洋ホールディングス | 卸売業 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ96%RSI27%乖離率-11%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24%MFI16% | ||
| 7581 | 東証PRM | サイゼリヤ | 小売業 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI25%乖離率-15%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27%ファスト・ストキャスティクス%K:4|%D:1 | ||
| 7148 | 東証PRM | FPG | 証券業 |
| 買いシグナル 7件 | モメンタム15ROC101%%Rオシレータ91%RSI24%乖離率-11%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②26% | ||
| 7426 | 東証STD | 山大 | 卸売業 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ94%RSI15%乖離率-21%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①14%ボリュームレシオ②12%MFI11% | ||
| 1433 | 東証PRM | ベステラ | 建設業 |
| 買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ87%乖離率-11%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%ファスト・ストキャスティクス%K:13|%D:7 | ||
| 2114 | 東証STD | フジ日本 | 食料品 |
| 買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI24%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②28% | ||
| 264A | 東証GRT | Schoo | サービス業 |
| 買いシグナル 6件 | モメンタム6ROC101%%Rオシレータ91%乖離率-15%ボリュームレシオ①49%ファスト・ストキャスティクス%K:6|%D:5 | ||
| 265A | 東証GRT | Hmcomm | 情報・通信 |
| 買いシグナル 6件 | %Rオシレータ90%RSI22%RCI-70%乖離率-17%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24% | ||
| 3395 | 東証PRM | サンマルクホールディングス | 小売業 |
| 買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI22%ボリュームレシオ①46%ファスト・ストキャスティクス%K:10|%D:7 | ||
| 3787 | 東証STD | テクノマセマティカル | 情報・通信 |
| 買いシグナル 6件 | %Rオシレータ95%RSI16%乖離率-13%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②26%MFI10% | ||
| 4679 | 東証STD | 田谷 | サービス業 |
| 買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI20%乖離率-14%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24% | ||
| 6046 | 東証STD | リンクバル | サービス業 |
| 買いシグナル 6件 | %Rオシレータ94%RSI18%乖離率-12%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27%ファスト・ストキャスティクス%K:30|%D:13 | ||
| 6496 | 東証STD | 中北製作所 | 機械 |
| 買いシグナル 6件 | %Rオシレータ99%RSI28%乖離率-19%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②21%ファスト・ストキャスティクス%K:3|%D:1 | ||
| 6566 | 東証STD | 要興業 | サービス業 |
| 買いシグナル 6件 | %Rオシレータ92%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28%ファスト・ストキャスティクス%K:17|%D:9スロー・ストキャスティクスSlow%D:8|%D:9 | ||
ホットランドホールディングス リョーサン菱洋ホールディングス サイゼリヤ FPG 山大 ベステラ フジ日本 Schoo Hmcomm サンマルクホールディングス テクノマセマティカル 田谷 リンクバル 中北製作所 要興業